Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Thérèse Françoise Elisabeth QUINETTE


 QUINETTE Thérèse Françoise Elisabeth ° 9/12/1781, Roncey † 20/11/1864, St-Denis-le-Vêtu  
x ORANGE Nicolas Paul × avant le 1814, Roncey ? ° 20/9/1784, Guéhébert † 16/12/1865, St-Denis-le-Vêtu
|____ ORANGE Victor Nicolas ° 8/10/1811, St-Denis-le-Vêtu † 2/3/1876, Roncey
|____x LECAPLAIN Octavie Justine × 27/2/1840, Guéhébert ° 22/11/1810, Roncey † apres le 4/4/1878, Roncey ?
|____|____ ORANGE François Ismaël ° 6/5/1841, Roncey
|____|____x LENOIR Marie Appoline × 23/9/1869, St-Denis-le-Vêtu ° 8/2/1836, St-Denis-le-Vêtu † avant le 1873, St-Denis-le-Vêtu ?
|____|____x FOUCHARD Alexandrine Victorine × 19/2/1876, St-Denis-le-Vêtu ° 22/12/1843, St-Denis-le-Vêtu
|____|____|____ ORANGE Philémon Louis ° 13/5/1876, Roncey
|____|____|____x FOUCHARD Augustine Henriette × 10/5/1905, Orval ° Orval ? † Roncey ?
|____|____ ORANGE Edmond Florent ° 14/3/1843, Roncey † 4/4/1878, Roncey
|____|____x BAUDRY Florentine Pauline × 19/11/1868, Roncey ° 27/1/1845, La Colombe † apres le 4/4/1878, Roncey ?
|____|____|____ ORANGE Léontine Marie ° 21/10/1876, Roncey
|____|____ ORANGE Victor Nicolas ° 23/8/1845, Roncey † 29/3/1851, Roncey
|____|____ ORANGE Arsène Théodore ° 31/1/1851, Roncey † 5/3/1851, Roncey
|____ ORANGE Sophie Odile ° 13/3/1814, St-Denis-le-Vêtu † 22/7/1880, St-Denis-le-Vêtu
|____x AUGUSTIN Bernard ° ca 1816, St-Denis-le-Vêtu ? † apres le 1880, St-Denis-le-Vêtu ?
|____ ORANGE Adèle Victoire ° 5/4/1826, St-Denis-le-Vêtu
|____x LENGRONNE Jean Louis × 14/9/1854, St-Denis-le-Vêtu ° 23/6/1828, Saussey
|____|____ LENGRONNE Victor Ismaël ° 10/6/1855, St-Denis-le-Vêtu † apres le 21/2/1911, St-Denis-le-Vêtu ?
|____|____x PERIER Ernestine Maria ° 9/6/1861, St-Denis-le-Vêtu † apres le 21/2/1911, St-Denis-le-Vêtu ?
|____|____ LENGRONNE Arthur Adolphe ° 30/3/1859, St-Denis-le-Vêtu † 6/2/1881, Paris 7ème(75)
|____|____ LENGRONNE Désirée Adelle ° 12/1/1864, St-Denis-le-Vêtu


© e-hubert.com 2001-2007