Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Marguerite PROVOST


 PROVOST Marguerite ° La Baleine(50), La Baleine † 9/4/1746, La Baleine  
x DUPONT Gilles × abt/5/1724, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † 9/4/1766, La Baleine ?
|____ DUPONT Gilles ° La Baleine(50), La Baleine
|____ DUPONT Renée ° La Baleine(50), La Baleine † 13/4/1824, La Baleine ?
|____x PROVOST Pierre × 11/10/1757, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † 18/4/1763, La Baleine ?
|____|____ PROVOST Philippe Henry ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____ PROVOST Marie Anne ° La Baleine(50), La Baleine
|____x ANQUETIL Dominique × 12/7/1768, La Baleine ° St-André-du-Valjouas(50), St-André-du-Valjouas † 4/11/1812, La Baleine
|____|____ ANQUETIL Renée Françoise ° La Baleine(50), La Baleine † 8/3/1775, La Baleine
|____|____ ANQUETIL Jean François ° La Baleine(50), La Baleine ? † 26/5/1774, La Baleine
|____|____ ANQUETIL Charlotte ° 11/3/1772, La Baleine † 13/3/1772, La Baleine
|____|____ ANQUETIL Angélique Marie ° 11/3/1772, La Baleine † 16/3/1772, La Baleine
|____ DUPONT Jeanne Marguerite ° La Baleine(50), La Baleine
|____ DUPONT Philippe Henry ° La Baleine(50), La Baleine † 10/niv/4, La Baleine
|____x GOUTIERE Anne Françoise × 26/6/1766, La Baleine ° 12/5/1749, La Baleine † 20/3/1792, La Baleine
|____|____ DUPONT François ° La Baleine(50), La Baleine † 30/12/1772, La Baleine
|____|____ DUPONT Renée Anne ° La Baleine(50), La Baleine † 20/germ/8
|____|____x BLOUET Gilles ° Sourdeval-les-Bois(50), Sourdeval-les-Bois † 24/9/1843, La Baleine
|____|____|____ BLOUET Sophie ° Coutances(50), Coutances † St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____x LEFRANC Jean François ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast
|____|____|____ BLOUET Sophie Victoire ° Coutances(50), Coutances
|____|____|____x DESHOGUES Pierre Auguste × 20/5/1829, La Baleine ° Notre-Dame-de-Cenilly(50), Notre-Dame-de-Cenilly † Notre-Dame-de-Cenilly ?
|____|____|____ BLOUET Désiré Gilles ° Coutances(50), Coutances † Coutances ?
|____|____|____x COUPART Victorienne Louise ° Coutances(50), Coutances
|____|____|____ BLOUET Rosalie Anne ° La Baleine(50), La Baleine † 31/10/1811, La Baleine
|____|____ DUPONT Gilles Pierre ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____ DUPONT Philippe Joachim ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____ DUPONT François ° La Baleine(50) † 22/8/1844
|____|____x LEGENTIL Marie × 11/pluv/6, Gavray ° Gavray(50) † 30/7/1836
|____|____|____ DUPONT Adèle ° La Baleine(50), La Baleine † 13/6/1807, La Baleine
|____|____|____ DUPONT François Jacques ° La Baleine(50), La Baleine † 21/brum/10, La Baleine
|____|____|____ DUPONT Adèle Joséphine ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____|____ DUPONT Edouard Clermont ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____|____ DUPONT Auguste Edouard ° La Baleine(50), La Baleine † 6/4/1889, La Baleine
|____|____|____x EUDES Adèle Honorine ° Montpinchon(50), Montpinchon
|____|____|____ DUPONT Pierre François ° La Baleine(50) † Hambye ?
|____|____|____x LECLERC Catherine Marie × 3/2/1847, La Baleine ° Coutances(50) † La Baleine ?
|____|____ DUPONT Pierre François ° 26/4/1780, La Baleine † 19/5/1857, Sourdeval-les-Bois
|____|____x AUBERT Françoise Thomasse × 29/8/1814, Sourdeval-les-Bois ° 14/vent/2, La Haye-Comtesse † apres le 1/2/1861, Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____ DUPONT Eugénie Victorine ° Sourdeval-les-Bois(50), Sourdeval-les-Bois † apres le 27/10/1878, Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____x ROBINE Pierre François × 3/7/1848, Sourdeval-les-Bois ° Sourdeval-les-Bois(50), Sourdeval-les-Bois † apres le 27/10/1878, Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____|____ ROBINE Marie Victoire ° Sourdeval-les-Bois(50), Sourdeval-les-Bois † La Baleine ?
|____|____|____|____x LAURENCE Emile Honoré × Sourdeval-les-Bois ? ° Sourdeval-les-Bois(50), Sourdeval-les-Bois † La Baleine ?
|____|____|____|____ ROBINE Elisa ° Sourdeval-les-Bois(50), Sourdeval-les-Bois † La Baleine ?
|____|____|____|____x GUILLE Aimable ° Yquelon(50), Yquelon † La Baleine ?
|____|____|____ DUPONT Marie Elisabeth ° 8/12/1816, Sourdeval-les-Bois † La Baleine ?
|____|____|____x VIMOND Pierre François × 6/5/1853, Sourdeval-les-Bois ° 3/10/1817, La Baleine † La Baleine ?
|____|____|____ DUPONT Pierre Désiré ° ca 11/1818, Sourdeval-les-Bois † 20/8/1819, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____ DUPONT Césarine Rosalie ° 11/8/1824, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____x CRESPIN Jean Jacques × 12/7/1848, Sourdeval-les-Bois ° 1/3/1816, Percy † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____ DUPONT Esther Augustine ° 20/2/1835, Sourdeval-les-Bois † Hambye ?
|____|____|____x VOISIN Désiré François × 1/2/1861, Sourdeval-les-Bois ° 4/9/1831, Hambye † Hambye ?
|____ DUPONT Philippe Léonord ° La Baleine(50), La Baleine
|____ DUPONT Marguerite ° La Baleine(50), La Baleine
|____ DUPONT Charles Gilles ° La Baleine(50), La Baleine
|____ DUPONT Marguerite ° La Baleine(50), La Baleine † 19/5/1743
|____ DUPONT Marie Madeleine ° La Baleine(50), La Baleine
|____ DUPONT Pierre ° La Baleine(50) ? † 15/1/1771, La Baleine ?
|____ DUPONT Anne ° apres le 1725, La Baleine
|____x DESCHAMPS Pierre × 24/6/1751, La Baleine ° 14/2/1729, St-Denis-le-Gast † 14/6/1760, St-Denis-le-Gast
|____|____ DESCHAMPS Anne Louise ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 11/8/1761
|____|____ DESCHAMPS Pierre ° 7/4/1752, St-Denis-le-Gast † 8/8/1755, St-Denis-le-Gast
|____ DUPONT Marguerite ° 18/5/1735, La Baleine
|____ DUPONT Jeanne ° 1737, La Baleine † 6/6/1780, St-Denis-le-Gast
|____x NICOLLE Jean Francois × 27/5/1766, La Baleine ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 23/2/1817, St-Denis-le-Gast
|____|____ NICOLLE Pierre Charles François Gervais ° 25/8/1772, St-Denis-le-Gast † 6/9/1780, St-Denis-le-Gast
|____|____ NICOLLE Jean Gilles ° 30/8/1775, St-Denis-le-Gast † 10/5/1827, St-Denis-le-Gast
|____|____x LEMOINE Geneviève × 7/11/1815, St-Denis-le-Gast ° 6/3/1785, St-Denis-le-Gast † 15/8/1851, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ NICOLLE Désiré François ° 4/9/1816, St-Denis-le-Gast † 18/9/1816, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ NICOLLE Marie Joséphine ° 6/11/1817, St-Denis-le-Gast † 25/5/1886, Lengronne
|____|____|____x LUCAS Victor Amand × 26/1/1842, St-Denis-le-Gast ° 20/11/1804, Notre-Dame-de-Cenilly † 4/8/1851, St-Denis-le-Gast
|____|____|____|____ LUCAS Augustine Virginie ° 13/12/1844, Hambye † 10/4/1900, Lengronne
|____|____|____|____x LEMOINE Justin Louis × 30/12/1869, St-Denis-le-Gast ° 15/4/1819, St-Denis-le-Gast † 9/12/1891, Lengronne
|____|____|____|____|____ LEMOINE Marie Victoria ° 5/3/1871, St-Denis-le-Gast † 7/2/1913, Lengronne
|____|____|____|____|____x LEMARÉCHAL Emmanuel Aimable Marie × 24/11/1891, St-Denis-le-Gast ° 5/5/1865, Quettreville-sur-Sienne † 14/7/1942, Lengronne
|____|____|____ NICOLLE Virginie Adélaïde ° 14/6/1819, St-Denis-le-Gast † Mesnil-Villeman ?
|____|____|____x JORET Jean Prosper × 4/7/1848, St-Denis-le-Gast ° Mesnil-Villeman † Mesnil-Villeman ?
|____|____|____ NICOLLE Victoire Julie ° 21/6/1821, St-Denis-le-Gast
|____|____|____x LECOCQ Louis Auguste × 15/7/1852, St-Denis-le-Gast † Hambye ?
|____|____|____ NICOLLE Céleste Sophie ° 21/6/1821, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ NICOLLE Edouard Hyppolite ° 30/4/1826, St-Denis-le-Gast


© e-hubert.com 2001-2007