Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de François CLEMENT


 CLEMENT François † avant le 13/11/1788, Pont-Flambard ?  
x BISSON Charlotte Françoise × 23/4/1754, Pont-Flambard ° ca 1723, Pont-Flambard † avant le 13/11/1788, Pont-Flambard ?
|____ CLEMENT Louise Ambroise ° Pont-Flambard(50), Pont-Flambard † 14/9/1832, Gavray ?
|____x TOSTAIN Pierre × 13/11/1788, St-Denis-le-Gast ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 27/3/1813, Gavray ?
|____|____ TOSTAIN Victoire Anne ° Gavray † apres le 31/3/1856, St-Denis-le-Gast ?
|____|____x JOURDAN Charles François × 20/7/1819, Gavray ° La Baleine(50), La Baleine † 28/8/1870, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ JOURDAN Désiré † 31/3/1856, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ JOURDAN Désiré François ° 3/2/1833, St-Denis-le-Gast † 20/3/1833, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ JOURDAN Eugène Désiré ° 22/5/1834, St-Denis-le-Gast
|____|____ TOSTAIN Anne Victoire ° Gavray(50), Gavray † La Baleine ?
|____|____x JOURDAN Charles François × 23/10/1813, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † 28/8/1870, St-Denis-le-Gast
|____|____ TOSTAIN Jean Baptiste ° Gavray(50), Gavray † 3/4/1832, Gavray ?
|____|____x LECOCQ Marie Véronique × 18/1/1826, Gavray ° Gavray(50), Gavray † apres le 3/5/1849, Gavray ?
|____|____|____ TOSTAIN Virginie Florentine ° 7/6/1829, Gavray † Gavray ?
|____|____|____x DURVILLE Constant × 3/5/1849, Gavray ° 19/9/1821, Gavray † Gavray ?
|____|____|____|____ DURVILLE Maria Clémentine ° 26/10/1858, Gavray † 5/1/1859, Gavray
|____|____ TOSTAIN Jeanne Françoise ° Gavray(50), Gavray † 4/frim/14, Gavray
|____|____ TOSTAIN Louise Victoire ° St-André-du-Valjouas(50), Gavray † 27/7/1870, St-Denis-le-Gast
|____|____x JOURDAN François † St-Denis-le-Gast ?
|____|____ TOSTAIN Françoise Aimable ° Gavray(50) † 21/4/1847, Gavray ?
|____|____x LEVENARD Jean François × 18/2/1825, Gavray ° Gavray(50), Gavray † 16/11/1845, Gavray ?
|____|____|____ LEVENARD Honorine Marie ° Gavray(50), Gavray ? † apres le 17/3/1851, Gavray ?
|____|____|____x JOURDAN Emmanuel Auguste × 3/9/1848, Gavray ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 17/3/1851
|____|____|____|____ JOURDAN Marcel Edmond ° 29/1/1850, Gavray † 24/6/1850, Gavray
|____|____ TOSTAIN Armand Victor ° 26/10/1789, St-Denis-le-Gast
|____|____ TOSTAIN Louis Honoré ° ca 1792, Gavray † 19/9/1812, Tolosa,,Espagne
|____|____ TOSTAIN Pierre Louis ° 2/niv/6, Gavray † 21/11/1808, Gavray
|____ CLEMENT Louis Charles ° 17/5/1755, Pont-Flambard
|____ CLEMENT Michel ° Pont-Flambard,50 France, Pont-Flambard,50 France † 10/3/1821, Gavray ?
|____x LEBASTARD Anne Charlotte Jeanne × 16/2/1792, Gavray ° Gavray(50), Gavray † 24/11/1842
|____|____ CLEMENT Anne Charlotte ° Gavray(50) † 21/6/1817, Gavray ?
|____|____x GUICHARD Louis Nicolas × 28/4/1813, Gavray ° Gavray(50), Gavray † 6/11/1824, Gavray ?
|____|____|____ GUICHARD Anne Justine ° 27/11/1814, Gavray † 14/1/1815, Gavray
|____|____|____ GUICHARD Virginie ° 7/12/1815, Gavray † 29/11/1817, Gavray
|____|____ CLEMENT Fils ° 5/11/1792, Gavray † 5/11/1792, Gavray
|____|____ CLEMENT Fille ° 19/brum/14, Gavray † 19/brum/14, Gavray


© e-hubert.com 2001-2007