Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Charles François Michel LHULLIER


 LHULLIER Charles François Michel ° 8/5/1756, St-Denis-le-Gast † 25/6/1821, St-Denis-le-Gast  
x LEFRANC Marie Madeleine × 26/2/1778, Hambye ° ca 1/1750, Hambye † 17/niv/9, St-Denis-le-Gast
|____ LHULLIER Sophie Victoire Marie ° 10/1/1780, St-Denis-le-Gast † 22/12/1847, Roncey
|____x FOUNAUD Jean × 8/vent/13, St-Denis-le-Gast ° 26/6/1773, Roncey † 18/12/1861, Roncey
|____ LHULLIER Françoise Bonne ° 13/4/1781, St-Denis-le-Gast † 22/9/1844, Hambye
|____x LEROSEY Pierre Michel André × 29/pluv/11, St-Denis-le-Gast ° 23/4/1777, St-Denis-le-Gast † 26/8/1821, Hambye
|____|____ LEROSEY Auguste Noël ° Hambye † avant le 19/10/1867, St-Denis-le-Gast ?
|____|____x LEHODEY Marie Françoise × 18/2/1845, St-Denis-le-Gast ° 6/10/1812, St-Denis-le-Gast † 19/10/1867, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ LEROSEY Adèle Marie ° 14/5/1845, St-Denis-le-Gast † 7/2/1869, St-Denis-le-Gast
|____|____|____x ROUELLE André Louis × 29/9/1864, St-Denis-le-Gast ° St-Denis-le-Gast † St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____|____ ROUELLE Léa Marie Adèle ° 26/10/1866, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ LEROSEY Auguste François ° 19/7/1848, St-Denis-le-Gast
|____|____ LEROSEY Victor Hyacinthe ° Hambye(50), Hambye † apres le 8/1/1871, Hambye ?
|____|____x LECHEVALLIER Françoise Victoire × 22/2/1844, Sourdeval-les-Bois ° Sourdeval-les-Bois(50), Sourdeval-les-Bois † apres le 8/1/1871, Hambye ?
|____|____|____ LEROSEY Virginie ° 5/9/1850, Sourdeval-les-Bois † 1/6/1890, La Baleine
|____|____|____x LEFEVRE Jean Désiré × 18/1/1871, Sourdeval-les-Bois ° 18/10/1845, La Baleine † 24/2/1919, St-Denis-le-Gast
|____|____ LEROSEY Jeanne Françoise Marie ° 24/4/1804, Hambye
|____|____ LEROSEY Pierre François ° 25/11/1805, Hambye
|____|____ LEROSEY Honoré François ° 4/5/1807, Hambye † 10/2/1888, Roncey
|____|____x QUESNEL Marie Françoise × 26/4/1837, Roncey ° 22/11/1810, Roncey † 20/7/1883, Roncey
|____|____|____ LEROSEY Sophie Marie ° 21/9/1839, Roncey
|____|____|____ LEROSEY Marcel Constant ° 2/11/1841, Roncey † 23/6/1861, Roncey
|____|____ LEROSEY Noël Justin ° 26/12/1808, Hambye
|____|____ LEROSEY Jean Pierre François ° 20/4/1810, Hambye
|____|____ LEROSEY Emmanuel Louis ° 24/10/1811, Hambye
|____|____ LEROSEY Julien François ° 18/5/1816, Hambye † St-Denis-le-Gast ?
|____|____x LECHEVALLIER Marie × 10/8/1848, Sourdeval-les-Bois ° 14/6/1825, Sourdeval-les-Bois † St-Denis-le-Gast ?
|____ LHULLIER Jeanne Françoise ° 20/11/1783, St-Denis-le-Gast † 4/1/1784, St-Denis-le-Gast
|____ LHULLIER Desir Charles Marie ° 9/11/1784, St-Denis-le-Gast † 15/1/1785, St-Denis-le-Gast
|____ LHULLIER Anne Louise ° 22/4/1786, St-Denis-le-Gast
|____ LHULLIER Charlotte Françoise Michelle ° 31/12/1788, St-Denis-le-Gast † 21/11/1863, Roncey
|____x ESNOUF Pierre × 21/5/1820 (pm), Roncey ° 9/4/1784, St-Denis-le-Vêtu † 24/9/1851, Roncey
|____|____ ESNOUF Marie Augustine ° 26/7/1822, Roncey
|____|____ ESNOUF Adèle Louise ° 26/4/1826, Roncey
|____|____ ESNOUF Céleste Agathe ° 30/10/1829, Roncey † apres le 4/8/1886, Roncey
|____|____x LETENNEUR Victor Désiré × 24/7/1860, Roncey ° 8/4/1829, Roncey † 16/3/1868, Roncey
|____|____|____ LETENNEUR Augustine Alphonsine ° 25/10/1861, Roncey
|____|____|____ LETENNEUR Marie Eugénie ° 16/6/1863, Roncey
|____|____|____x ESNOUF Louis Eugène × 4/8/1886, Roncey ° 24/4/1857, Ouville † Roncey ?
|____|____|____ LETENNEUR Victor Auguste ° 27/2/1868, Roncey † 27/2/1868, Roncey
|____ LHULLIER François Marie Joseph ° 2/2/1792, St-Denis-le-Gast
|____ LHULLIER Zacharie Charles François ° 30/vent/5, St-Denis-le-Gast † apres le 22/9/1870, Roncey ?
|____x LEMAITRE Rosalie × 27/7/1826, Roncey ° 25/frim/4, Roncey † apres le 22/9/1870, Roncey ?
|____|____ LHULLIER Victor Désiré ° 7/8/1827, Roncey
|____|____ LHULLIER Edouard Constant ° 4/11/1828, Roncey
|____|____x LECAPLAIN Esther Augustine × 20/8/1868, Coutances-St-Nicolas ° Coutances-St-Nicolas
|____|____|____ LHULLIER Albert René ° 14/1/1876, Coutances-St-Nicolas
|____|____ LHULLIER Pierre François ° 31/1/1833, Roncey
|____|____ LHULLIER Fils ° 23/3/1838, Roncey † 23/3/1838, Roncey
|____|____ LHULLIER Emmanuel François ° 18/5/1840, Roncey


© e-hubert.com 2001-2007