Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Jean FRAS


 FRAS Jean ° Hambye(50), Hambye † 11/vent/13, Hambye ?  
x JORET Jacqueline × 28/9/1752, St-Martin-de-Cenilly ° Notre-Dame-de-Cenilly(50), Notre-Dame-de-Cenilly † 2/vend/5, Hambye ?
|____ FRAS Jean Gilles † apres le 3/2/1785, Hambye ?
|____ FRAS Henry ° Hambye(50) † 21/fruc/11, Hambye ?
|____x LEGRAVEREND Marie Suzanne × 4/vent/5, La Baleine ° Roncey(50), Roncey † 4/8/1852, La Baleine ?
|____|____ FRAS Rose ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____ FRAS Jean François ° La Baleine(50) † 24/12/1844, La Baleine
|____|____x PROVOST Anne Françoise × 29/3/1832, La Baleine ° St-Denis-le-Gast(50) † 27/2/1858, La Baleine
|____|____|____ FRAS Augustine Julie ° La Baleine(50), La Baleine † 11/10/1835, La Baleine
|____|____|____ FRAS Augustine Rosalie ° La Baleine(50), La Baleine † La Baleine ?
|____|____|____x LEGRAND Gilles Aimable François × 29/11/1860, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † La Baleine ?
|____|____|____ FRAS Pierre François ° La Baleine(50), La Baleine † 17/11/1861, Pontorson
|____|____|____ FRAS Jean Pierre ° La Baleine(50), La Baleine † La Baleine ?
|____|____|____x CLOUET Joséphine Honorine × 11/7/1865, La Baleine ° Hambye(50), Hambye † La Baleine ?
|____|____|____ FRAS Victorine Marie ° 5/2/1842, La Baleine
|____|____|____x LEBARGY Adolphe Isidor × 24/10/1865, La Baleine ° 18/1/1837, La Bloutière † La Bloutière ?
|____|____ FRAS Rose ° La Baleine(50) † apres le 11/2/1866, St-Denis-le-Gast ?
|____|____x PROVOST Victor François × 29/3/1832, La Baleine ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 11/2/1866, St-Denis-le-Gast
|____ FRAS Suzanne Madeleine ° St-Martin-de-Cenilly(50), St-Martin-de-Cenilly
|____x TISON Pierre × 7/pluv/11, La Baleine ° Hambye(50), Hambye † Hambye ?
|____ FRAS Jeanne Jacqueline ° La Baleine(50) † 24/4/1820, La Baleine ?
|____x VIMOND Jean × 5/vent/5, La Baleine ° La Baleine(50) † 5/germ/5, La Baleine ?
|____x PROVOST Pierre Julien × 1/vent/6, La Baleine ° La Baleine(50) † 18/6/1826, La Baleine ?
|____|____ PROVOST Marie Modeste ° La Baleine(50), La Baleine † 9/8/1826, La Baleine ?
|____|____x DOLLEY Jean Baptiste François × 3/2/1824, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † 21/2/1843
|____|____|____ DOLLEY Manuel Auguste ° La Baleine(50), La Baleine † 27/4/1825, La Baleine
|____|____ PROVOST Rosalie ° La Baleine(50), La Baleine ? † apres le 21/1/1847, Sourdeval-les-Bois
|____|____x GRIMOULT Pierre François × 17/6/1833, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine ? † 21/1/1847, Sourdeval-les-Bois ?
|____|____ PROVOST Félicité Julie ° La Baleine(50), La Baleine † 13/6/1818, La Baleine
|____|____ PROVOST Victoire ° La Baleine(50), La Baleine † 30/frim/7, La Baleine
|____|____ PROVOST Jean ° La Baleine(50), La Baleine
|____ FRAS Jean Baptiste ° St-Martin-de-Cenilly(50), Hambye † 13/5/1790 av
|____x TURPIN Marie Anne Jeanne × 30/4/1785, Hambye ° Notre-Dame-de-Cenilly(50), Notre-Dame-de-Cenilly † apres le 5/5/1813, Hambye ?
|____|____ FRAS Marie Madeleine ° Hambye(50), Hambye † La Baleine ?
|____|____x ALLIX Paul × 5/5/1813, La Baleine ° Bréhal(50), Bréhal † La Baleine ?
|____|____|____ ALLIX Anne Marie ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____ FRAS Sophie Rosalie Victoire ° Hambye(50) † 23/8/1858, La Baleine ?
|____|____x GIROUARD Victor Honoré × 27/9/1809, La Baleine ° Hambye(50) † 13/4/1868 av, La Baleine ?
|____|____|____ GIROUARD Hyacinthe Alphonse ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____|____ GIROUARD Pierre Victor ° La Baleine(50) † 1/5/1855, La Baleine ?
|____|____|____x MARIETTE Zoé × 15/2/1844, La Baleine ° La Baleine(50) † 28/1/1871 av, La Baleine ?
|____|____|____|____ GIROUARD Maria Victoria ° La Baleine(50), La Baleine † St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____|____x GARDIN Alfred Clermont × 14/11/1875, La Baleine ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____ GIROUARD Aimable ° La Baleine(50), St-Denis-le-Gast
|____|____|____x HUREL Anne Françoise ° Hambye(50) † St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____ GIROUARD François Honoré ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____|____x LEGRAND Marie Françoise × 5/1/1850, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____|____ GIROUARD Jean Auguste ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____|____x CANUET Olympe Justine ° Percy(50), Percy † La Baleine ?
|____|____|____ GIROUARD Auguste Victor ° La Baleine(50), La Baleine † La Baleine ?
|____|____|____x JAMARD Victoire Françoise × Le Guislain ? ° Le Guislain(50), Le Guislain † La Baleine ?
|____|____|____ GIROUARD Manuel Honoré ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____ FRAS Lo Jean ° St-Martin-de-Cenilly(50), La Baleine † 29/12/1811, La Baleine ?
|____ FRAS Pierre ° St-Martin-de-Cenilly(50), St-Martin-de-Cenilly † 9/11/1817, La Baleine ?
|____x TIPHAINE Jeanne × 3/2/1785, Hambye ° Hambye(50), Hambye † 14/4/1818, La Baleine ?
|____|____ FRAS Jeanne Marie ° La Baleine(50), La Baleine † apres le 4/2/1858, Sourdeval-les-Bois ?
|____|____x LAURENCE Thomas François × 12/7/1821, La Baleine ° Sourdeval-les-Bois(50), Sourdeval-les-Bois † 25/7/1856 av, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____ LAURENCE Rosalie ° Sourdeval-les-Bois(50), Sourdeval-les-Bois † 2/5/1826, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____ LAURENCE Marie ° ca 1826, Sourdeval-les-Bois † 9/7/1842, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____ LAURENCE Sophie Victoire ° 6/1/1830, Sourdeval-les-Bois † 18/2/1830, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____ LAURENCE Jacques Aimable ° 8/4/1831, Sourdeval-les-Bois † 11/5/1831, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____ LAURENCE Pierre Désiré ° 8/4/1831, Sourdeval-les-Bois † 28/4/1831, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____ LAURENCE Constant frédéric ° 15/10/1835, Sourdeval-les-Bois † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____x HERSENT Adèle Augustine × 4/2/1858, Sourdeval-les-Bois ° 3/7/1836, Hambye † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____ FRAS Rose Victoire ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 19/11/1825, La Baleine ?
|____|____x LEGRAND François × 29/11/1813, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † apres le 11/5/1861, La Baleine ?
|____|____|____ LEGRAND Rosalie ° La Baleine(50), La Baleine † 10/4/1820, La Baleine
|____|____|____ LEGRAND Rosalie Anne Jacqueline ° La Baleine(50), La Baleine † 23/2/1835, La Baleine
|____|____|____ LEGRAND Gilles Aimable François ° La Baleine(50), La Baleine † La Baleine ?
|____|____|____x FRAS Augustine Rosalie × 29/11/1860, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † La Baleine ?
|____|____ FRAS Madeleine ° La Baleine(50), La Baleine † La Baleine ?
|____|____x GAUNEL Jacques Antoine × 21/1/1819, La Baleine ° Hambye(50), Hambye † La Baleine ?
|____|____|____ GAUNEL François Aimable ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____ FRAS Anne Françoise ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 3/5/1867 av, La Baleine ?
|____|____x DUBOIS Jean Pierre × 22/7/1806, La Baleine ° La Haye-Comtesse(50), La Haye-Comtesse † 26/4/1809, La Baleine
|____|____|____ DUBOIS Marie Madeleine ° La Baleine(50) † 23/6/1841, La Baleine ?
|____|____|____ DUBOIS François ° La Baleine(50), La Baleine † 4/12/1809, La Baleine
|____|____|____ DUBOIS Jean Baptiste Aimable ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____|____x LEGRAND Zéphérine Ernestine × 2/1/1868, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † La Baleine ?
|____|____ FRAS Pierre ° La Baleine(50), Mesnil-Bonant † 29/11/1811, La Baleine ?
|____|____ FRAS Aimable Françoise ° La Baleine(50) ?, La Baleine ? † apres le 14/5/1862, Sourdeval-les-Bois ?
|____|____x BOURDON Jacques Aimable François × 24/2/1813, La Baleine ° Sourdeval-les-Bois(50) ?, Sourdeval-les-Bois ? † apres le 14/5/1862, Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____ BOURDON Jean François ° La Baleine(50), Sourdeval-les-Bois † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____x TURPIN Victoire Aimée × 3/2/1855, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____ BOURDON Auguste Zacharie ° Sourdeval-les-Bois(50), Sourdeval-les-Bois † apres le 13/10/1880
|____|____|____x DUPONT Virginie Victoire × 8/9/1852, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † apres le 13/10/1880
|____|____|____|____ BOURDON Marie Augustine ° La Baleine(50), La Baleine † La Baleine ?
|____|____|____|____x PUISNEY Eugène Alphonse × 13/10/1880, La Baleine ° Sourdeval-les-Bois(50), Sourdeval-les-Bois † La Baleine ?
|____|____|____ BOURDON Marie Françoise ° La Baleine(50), La Baleine † 30/3/1860
|____|____|____x GRAVEY Aimable Désiré ° Hambye(50), Hambye † apres le 30/3/1860, La Baleine ?
|____|____|____ BOURDON Rosalie ° 4/7/1816, La Baleine † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____x GRESILLE Edmond × 3/2/1842, Sourdeval-les-Bois ° ca 1815, Sourdeval-les-Bois ? † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____ BOURDON Pierre Aimable François ° 26/2/1822, La Baleine † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____x BURNEL Joséphine Euphrasie × 9/12/1858, Sourdeval-les-Bois ° Hambye(50), Hambye † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____ BOURDON Manuel Constant ° 30/6/1832, Sourdeval-les-Bois † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____x TIPHAINE Sophranie Adèle × 14/5/1862, Sourdeval-les-Bois ° 26/11/1827, Hambye † Sourdeval-les-Bois ?
|____ FRAS Jean ° 3/9/1756, St-Martin-de-Cenilly
|____ FRAS Anne ° 2/7/1758, St-Martin-de-Cenilly † 24/1/1801 av, Hambye
|____x CASTEL Roger Joseph François × 27/10/1785, Hambye ° Hambye † 18/7/1804 av, Hambye
|____|____ CASTEL Victoire Françoise ° ca 1792 † 6/12/1871, St-Martin-de-Cenilly
|____|____ CASTEL Jean Roger ° 22/2/1795, Hambye † 22/8/1861, St-Martin-de-Cenilly
|____|____x EUDE Aimable Céleste × 18/7/1826, St-Martin-de-Cenilly ° 16/flor/8, Roncey † 14/11/1859, St-Martin-de-Cenilly
|____|____|____ CASTEL Désirée Victoire ° St-Martin-de-Cenilly † St-Martin-de-Cenilly ?
|____|____|____x LEPAGE Constant Frédéric × 17/11/1861 (pm), Roncey ° 26/2/1834, St-Martin-de-Cenilly † apres le 19/6/1850, St-Martin-de-Cenilly ?
|____|____|____|____ LEPAGE Emmanuel Auguste ° 3/1/1863, St-Martin-de-Cenilly
|____|____|____|____ LEPAGE Fils ° 17/2/1865, St-Martin-de-Cenilly † 17/2/1865, St-Martin-de-Cenilly
|____|____|____|____ LEPAGE Albert Auguste ° 11/6/1867, St-Martin-de-Cenilly
|____|____|____ CASTEL Virginie Adèle ° 10/5/1827, St-Martin-de-Cenilly † 8/9/1828, St-Martin-de-Cenilly
|____|____|____ CASTEL Alexandre Victor ° 16/5/1829, St-Martin-de-Cenilly
|____|____|____ CASTEL Edouard Augustin ° 22/4/1833, St-Martin-de-Cenilly † 23/12/1841, St-Martin-de-Cenilly
|____|____|____ CASTEL Aimée Victoire ° 13/11/1836, St-Martin-de-Cenilly † 14/9/1854, St-Martin-de-Cenilly
|____|____|____ CASTEL Augustin Emmanuel ° 17/1/1839, St-Martin-de-Cenilly † 27/9/1840, St-Martin-de-Cenilly
|____ FRAS Marie Madeleine ° abt//1769, Hambye † 1/4/1810, St-Denis-le-Gast
|____x MESNILDREY Louis × 10/niv/8, Gavray ° Lengronne(50), Lengronne † 10/4/1845, St-Denis-le-Gast ?
|____|____ MESNILDREY Pierre ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † apres le 8/1/1862
|____|____x PELLERIN Marie × La chapelle-Cécelin ? ° ca 1799, La chapelle-Cécelin ? † Gavray ?
|____|____|____ MESNILDREY Alphonse Manuel ° 5/1/1842, Gavray † 31/12/1849, Gavray
|____|____x FICET Jeanne Justine × 20/9/1833, Gavray ° Gavray(50), Gavray † 29/12/1837, Gavray ?
|____|____|____ MESNILDREY Louis Charles ° 7/9/1834, Gavray † Gavray ?
|____|____|____x QUESNEL Célestine Victoire × 8/1/1862, Gavray ° 13/3/1836, Hambye † 27/8/1862, Gavray
|____|____|____|____ MESNILDREY Fils ° 25/8/1862, Gavray † 25/8/1862, Gavray
|____|____|____ MESNILDREY François Cyrille ° 7/3/1837, Gavray † 8/5/1860, Gavray
|____|____ MESNILDREY Louis Désiré ° 21/2/1807, St-Denis-le-Gast
|____|____ MESNILDREY Adélaïde Françoise ° 29/3/1810, St-Denis-le-Gast † 29/4/1810, St-Denis-le-Gast


© e-hubert.com 2001-2007