Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Aimée Monique EUDES


 EUDES Aimée Monique ° 10/9/1788, Montpinchon † 12/10/1873, Roncey  
x GOUTIÈRE Robert Jean × 22/7/1806, Montpinchon ° 17/9/1781, Roncey † 2/9/1833, Roncey
|____ GOUTIÈRE Edouard † 28/10/1808, Roncey
|____ GOUTIÈRE Aimable Désiré ° 7/9/1807, Roncey † 5/9/1850, Roncey
|____ GOUTIÈRE Céleste Anne ° 26/7/1811, Roncey † 12/3/1883, Roncey
|____x LAURENCE Victor François Etienne × 30/1/1836, Roncey ° 25/5/1812, Roncey † 1/8/1850, Roncey
|____|____ LAURENCE Auguste Louis ° 17/10/1840, Roncey † 7/7/1840, Roncey
|____|____ LAURENCE Albert Arsène ° 11/3/1843, Roncey
|____|____x QUESNEL Joséphine Marie × 3/6/1866, Roncey ° ca 1845, Montpinchon ? † Roncey ?
|____|____|____ LAURENCE Emelie Augustine ° 16/5/1867, Roncey
|____|____|____ LAURENCE Albérie Marie ° 12/5/1870, Roncey
|____|____ LAURENCE Victorine Célestine ° 26/4/1845, Roncey † apres le 11/8/1892, Roncey ?
|____|____x QUESNEL Emmanuel Louis × 16/11/1869, Roncey ° 16/6/1842, Roncey † apres le 11/8/1892, Roncey ?
|____|____|____ QUESNEL Rosalie Eugénie Victorine ° 16/1/1871, Roncey † 1/6/1954, Hambye
|____|____|____x GERVAISE Emile Désiré × 11/8/1892, Roncey ° 28/9/1860, Roncey † Hambye ?
|____|____|____ QUESNEL Albert Victor ° 1/9/1872, Roncey † 23/5/1873, Roncey
|____|____|____ QUESNEL Célina Marie ° 1/9/1872, Roncey † 1/9/1951, Le Mans(72)
|____ GOUTIÈRE Caroline Aimée ° 22/3/1814, Roncey † 24/7/1878, Roncey
|____x LEROSEY Théodore Désiré × 27/3/1840, Roncey ° 5/1/1814, Roncey † 18/2/1881, Roncey
|____|____ LEROSEY Aimée Hortense ° 15/2/1841, Roncey
|____|____ LEROSEY Olympe Justine ° 28/5/1843, Roncey † 14/8/1875, Roncey
|____|____x ADAM Désiré Emmanuel × 20/1/1870, Roncey ° 1/11/1841, Montpinchon † apres le 14/8/1875, Bourftheroude(27) ?
|____ GOUTIÈRE Marcel Théodore ° 17/10/1817, Roncey † 6/9/1882, Roncey
|____x ALEXANDRE Clémence Hélène × 23/11/1845, Roncey ° 19/4/1823, Roncey † apres le 6/9/1882, Roncey ?
|____|____ GOUTIÈRE Paul Arsène ° 9/12/1846, Roncey
|____|____ GOUTIÈRE Marceline Clémentine ° 25/8/1848, Roncey † Camprond ?
|____|____x SAVARY Arsène Auguste × 6/10/1880, Roncey ° 24/7/1849, Savigny † Camprond ?
|____|____ GOUTIERE Céleste Marie ° 19/1/1852, Roncey † 11/3/1876, Roncey
|____|____ GOUTIÈRE Clovis Frédéric ° 21/9/1854, Roncey † 28/5/1887, Roncey
|____|____x LECONTE Alzina Agathe † apres le 28/5/1887, Roncey ?
|____ GOUTIÈRE Magloire Constant ° 3/10/1819, Roncey † 17/3/1868, Roncey
|____x ROBINE Adèle Céleste × 26/11/1850, Grimesnil ° 13/4/1830, St-Denis-le-Gast † apres le 22/11/1884, Roncey ?
|____|____ GOUTIÈRE Alfred Léon ° 27/9/1851, Roncey † 12/10/1851, Roncey
|____|____ GOUTIERE Anaïs Augustine ° 7/11/1854, Roncey † St-Martin-de-Cenilly ?
|____|____x HAREL Bon Auguste × 5/7/1881, Roncey ° 7/12/1852, St-Martin-de-Cenilly † 23/4/1885, St-Martin-de-Cenilly
|____|____x GIRARD Anthoine Emile × 1/2/1899, St-Martin-de-Cenilly ° 26/9/1866, St-Martin-de-Cenilly
|____|____ GOUTIÈRE Fille ° 14/10/1855, Roncey † 14/10/1855, Roncey
|____|____ GOUTIERE Estelle Marie ° 14/10/1855, Roncey † Roncey ?
|____|____x LEFORBAN Jules Arsène × 22/11/1884, Roncey ° 19/3/1853, Roncey † Roncey ?
|____|____|____ LEFORBAN Alfred Louis ° 8/9/1885, Roncey † 5/11/1885, Roncey
|____|____ GOUTIÈRE Maria Victoria ° 25/4/1858, Roncey † 26/2/1875, Roncey
|____ GOUTIÈRE Désiré Louis ° 7/6/1821, Roncey † 7/6/1821, Roncey
|____ GOUTIÈRE Félicité Aimée ° 26/4/1823, Roncey † apres le 9/5/1855, Roncey ?
|____x LEBRUN Jean Hyacinthe × 15/1/1845, Roncey ° 6/1/1802, Roncey † 9/5/1855, Roncey
|____ GOUTIÈRE Constance Aimée ° 19/1/1825, Roncey † 17/12/1890, Roncey
|____x LESOIMIER Ferdinand François × 4/11/1849, Roncey ° 25/4/1819, Roncey † 24/2/1871, Roncey
|____|____ LESOIMIER Thaïs Zulmée ° 27/1/1852, Roncey † Roncey ?
|____|____x HUREL Clovis Gustave × 28/10/1873, Roncey ° 28/9/1845, Hambye † Roncey ?
|____|____ LESOIMIER Ester Marie ° 25/3/1854, Roncey † 27/3/1854, Roncey
|____|____ LESOIMIER Marie Estelle ° 25/3/1854, Roncey † apres le 4/6/1888, Lengronne ?
|____|____x HULMEL Marcel Jean François × 15/5/1874, Roncey ° 15/8/1853, Ouville † apres le 4/6/1888, Lengronne ?
|____|____|____ HULMEL Sidonie Rosalie ° 29/5/1874, Roncey † 3/12/1877, Roncey
|____|____|____ HULMEL Georges Ferdinand ° 19/10/1880, Lengronne † 4/6/1888, Lengronne
|____|____ LESOIMIER Estelle Aimée ° 5/12/1856, Roncey † 26/8/1877, Roncey
|____|____ LESOIMIER Paul Arsène ° 23/10/1858, Roncey
|____|____ LESOIMIER Fils ° 1/6/1862, Roncey † 1/6/1862, Roncey
|____ GOUTIÈRE Arsène Désiré ° 19/3/1827, Roncey † apres le 27/2/1886, Roncey ?
|____x ALEXANDRE Olympe Marie Françoise × 5/9/1854, Roncey ° 29/4/1825, Roncey † 17/9/1879, Roncey
|____|____ GOUTIÈRE Théodore Paul ° 3/10/1855, Roncey † 19/11/1873, Roncey
|____|____ GOUTIÈRE Frédéric Arsène ° 11/7/1857, Roncey
|____|____ GOUTIÈRE Emile Gustave ° 7/7/1859, Roncey
|____|____ GOUTIÈRE Léonie Marie ° 10/12/1863, Roncey † Roncey ?
|____|____x VIMOND Jules Emmanuel × 27/2/1886, Roncey ° 5/8/1860, Montpinchon † Roncey ?
|____|____|____ VIMOND Julien Jules ° 20/6/1892, Roncey † 10/7/1892, Roncey
|____ GOUTIÈRE Zulmée Justine ° 9/4/1829, Roncey † 2/5/1876, Roncey
|____x QUINETTE Arsène Victor × 30/8/1853, Roncey ° 2/5/1818, Grimesnil † 7/6/1891, Roncey
|____|____ QUINETTE Adelina Marie ° 7/9/1855, Roncey † Guéhébert ?
|____|____x NICOLLE Alexandre Honoré × 1/6/1880, Roncey ° 21/12/1849, Cerisy-la-Salle † Guéhébert ?
|____|____|____ NICOLLE Louise Marie ° Guéhébert(50), Guéhébert
|____|____|____x LEGRAND Raphael Edmond Alfred × 22/1/1907, Roncey ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____|____ NICOLLE Marie Bernadette Ernestine ° 8/11/1883, Guéhébert
|____|____ QUINETTE Justine Ernestine ° 21/9/1857, Roncey † 9/1/1880, Roncey
|____|____ QUINETTE Philémon Victor ° 25/12/1859, Roncey † 17/10/1882, Roncey
|____|____ QUINETTE Marie Estelle ° 10/1/1863, Roncey † Roncey ?
|____|____x DROUET Aimable Auguste × 23/11/1886, Roncey ° 27/11/1855, Montreuil † Roncey ?
|____|____ QUINETTE Victor Arsène ° 12/1/1870, Roncey † 8/2/1870, Roncey


© e-hubert.com 2001-2007