Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de François LEVEE


 LEVEE François ° 23/8/1763, Ver † 16/11/1837, Lengronne  
x LEBOULANGER Louise Françoise × 16/7/1789, Lengronne ° 6/10/1763, Lengronne † 16/10/1847, Lengronne
|____ LEVEE Angélique Catherine ° 25/5/1790, Lengronne † 3/2/1869, Lengronne
|____x PROVOST Ambroise × 4/3/1813, Lengronne ° 7/3/1784, Lengronne † 3/11/1871, Lengronne
|____|____ PROVOST Rosalie Françoise ° 30/5/1814, Lengronne † 12/5/1889, Lengronne
|____|____x HUE Magloire François × 1/10/1835, Lengronne ° 20/3/1815, Lengronne † 18/7/1879, Lengronne
|____|____|____ HUE Jean Baptiste Louis ° 20/1/1836, Lengronne
|____|____|____x LUCAS Jeanne Françoise × 6/9/1857 (pm), Lengronne ° ca 1833, Le Loreur
|____|____|____ HUE Aimable Florent ° 17/11/1837, Lengronne
|____|____|____x ESTUR Marie Désirée × 27/10/1870, Mesnil-Aubert ° Trelly
|____|____|____ HUE Marie Désirée ° 20/1/1840, Lengronne † 6/3/1842, Lengronne
|____|____|____ HUE Louis Auguste ° 10/12/1841, Lengronne
|____|____|____x JOURDAN Marie Joséphine × 25/4/1869 (pm), Lengronne ° ca 1845, Mesnil-Aubert
|____|____|____ HUE Amand Auguste ° 26/7/1844, Lengronne
|____|____|____ HUE Alexandrine Louise ° 2/11/1846, Lengronne † 15/8/1848, Lengronne
|____|____|____ HUE Albine Marie ° 23/3/1849, Lengronne † apres le 18/3/1885, Lengronne ?
|____|____|____x GAUTIER Célestin Eustache × 28/9/1876, Lengronne ° 5/11/1851, Mesnil-Aubert † 18/3/1885, Lengronne
|____|____|____|____ GAUTIER Armandine Eugénie ° 14/10/1877, Lengronne
|____|____|____|____x LEBRUN Désiré Henri Raphaël × 24/11/1898, Lengronne ° 8/3/1872, Lengronne
|____|____|____ HUE Albine Marie ° 23/3/1849, Lengronne
|____|____|____ HUE Edmond Emile ° 16/11/1850, Lengronne
|____|____|____ HUE Auguste Marie ° 16/11/1850, Lengronne
|____|____|____x JOURDAN Célina Sophie × 27/11/1879, Mesnil-Aubert ° Mesnil-Aubert
|____|____|____ HUE Anaïse Augustine ° 1/3/1853, Lengronne † 17/9/1881, Lengronne
|____|____|____x LEVEE Désiré Amand × 13/10/1873, Lengronne ° 6/4/1844, Lengronne † apres le 17/9/1881, Lengronne ?
|____|____|____|____ LEVEE Cyrille Edmond ° 12/2/1875, Lengronne
|____|____|____ HUE Jules Cénéric ° 3/10/1855, Lengronne
|____|____|____x JOSEPH Julie × 18/12/1877, Mesnil-Aubert ° Coutances ?
|____|____|____|____ HUE Eugénie Alicia ° 4/11/1878, Lengronne † 13/3/1952, Versailles(78)
|____|____|____ HUE Almire Albéric ° 22/5/1857, Lengronne † 3/6/1859, Lengronne
|____|____ PROVOST Aimable Bernard ° 18/8/1818, Lengronne
|____|____ PROVOST Théodore Casimir ° 9/5/1820, Lengronne † 22/12/1845, Lengronne
|____|____ PROVOST Augustine Marie ° 31/1/1828, Lengronne † 24/3/1842, Lengronne
|____|____ PROVOST Louis Marid ° 29/6/1831, Lengronne
|____ LEVEE Louise Françoise ° 24/1/1792, Lengronne † 2/10/1861, Lengronne
|____x BOTTIN Gilles Paul × 15/4/1813, Lengronne ° 23/3/1782, Lengronne † 23/9/1839, Lengronne
|____|____ BOTTIN Josephine Marie Françoise ° 10/12/1815, Lengronne
|____|____ BOTTIN Juste Ambroise ° 8/11/1817, Lengronne
|____|____x LEHAUT Valentine Marie ° 8/1/1827, Ver
|____|____ BOTTIN Astasie Louise Catherine ° 5/11/1819, Lengronne † 25/4/1888, Lengronne
|____|____ BOTTIN Eugénie Victoire ° 13/10/1821, Lengronne
|____|____ BOTTIN Helène Augustine ° 22/12/1823, Lengronne † apres le 15/3/1890, Lengronne ?
|____|____x GOSSET Clément Alphonse × 22/11/1858, Lengronne ° 27/2/1824, Sourdeval-les-Bois † 15/3/1890, Lengronne
|____|____|____ GOSSET Amanda Désirée ° 7/9/1859, Lengronne † Lengronne ?
|____|____|____x EMMANUEL Maximilien Alphonse × 7/2/1888, Lengronne ° 26/6/1855, Quettreville-sur-Sienne † Lengronne ?
|____|____|____|____ EMMANUEL Marguerite Marie Angèle ° 12/4/1891, Lengronne
|____|____|____|____x LAIR Georges Aimable Emmanuel × 28/9/1913, Lengronne ° 22/9/1887, Ouville
|____|____|____ GOSSET Fille ° 19/2/1863, Lengronne † 19/2/1863, Lengronne
|____|____ BOTTIN Louis Marie ° 15/8/1826, Lengronne
|____|____ BOTTIN Louis Emmanuel ° 21/8/1828, Lengronne
|____|____ BOTTIN Marie Désirée ° 7/5/1831, Lengronne † apres le 10/11/1891, Lengronne ?
|____|____x DRIEU Edouard Eugène × 1/8/1864, Lengronne ° 6/1/1840, Hambye † apres le 10/11/1891, Lengronne ?
|____|____|____ DRIEU Maria Zulmée ° 17/12/1865, Lengronne
|____|____|____x LECLERC Alphonse Bienaimé × 10/11/1891, Lengronne ° 8/1/1866, Cérences † Lengronne ?
|____|____|____|____ LECLERC Fils ° 1/12/1892, Lengronne † 1/12/1892, Lengronne
|____|____|____ DRIEU Clémence Eugénie ° 30/8/1868, Lengronne
|____|____ BOTTIN Vitalie Léonie ° 1/11/1833, Lengronne
|____|____x LEPEU Auguste Emmanuel × 5/2/1866, Lengronne ° 16/5/1834, Lengronne † 3/8/1876, Lengronne
|____|____|____ LEPEU Clémence Léonie ° 9/7/1867, Lengronne † 28/7/1867, Lengronne
|____|____|____ LEPEU Cyrille Auguste ° 26/7/1868, Lengronne
|____|____|____ LEPEU Fille ° 23/6/1870, Lengronne † 23/6/1870, Lengronne
|____ LEVEE Aimé? Désiré ° 20/1/1793, Lengronne
|____ LEVEE Aimée Françoise ° ca 1797, Lengronne † 9/10/1824, Lengronne
|____ LEVEE Marie Jacqueline Françoise ° 26/9/1803, Lengronne † 5/10/1886, Lengronne
|____x PLANTEGENEST Pierre Paul × 12/8/1828, Lengronne ° 5/12/1790, Lengronne † 2/8/1874, Lengronne
|____|____ PLANTEGENEST Cyrille Désirée ° 11/4/1829, Lengronne † 15/4/1829, Lengronne
|____|____ PLANTEGENEST Désirée Augustine ° 10/6/1831, Lengronne
|____|____x BOURGEON Louis Jacques × 29/7/1861, Lengronne ° 26/7/1816, Cérences † Cérences ?
|____|____ PLANTEGENEST Ferdinand Adolphe ° 16/11/1833, Lengronne † 15/11/1896, Lengronne
|____|____x COLETTE Marie Françoise × 29/10/1873, Lengronne ° 11/10/1834, Cérences
|____|____|____ PLANTEGENEST Prosper Désiré ° 16/1/1875, Lengronne † 28/1/1875, Lengronne
|____|____ PLANTEGENEST Fils ° 10/9/1836, Lengronne † 10/9/1836, Lengronne
|____|____ PLANTEGENEST Pierre Désiré ° 18/4/1839, Lengronne
|____|____ PLANTEGENEST Amand Louis ° 19/3/1842, Lengronne
|____|____ PLANTEGENEST Alexandrine Céleste ° 29/7/1845, Lengronne
|____|____x DEGUELLE Jacques Marie × 19/5/1878 (pm), Lengronne ° ca 1841, Cérences † Cérences ?
|____ LEVEE Constantin Mary ° 4/4/1806, Lengronne † 21/1/1868, Lengronne
|____x LHULLIER Virginie Céleste Marie × 7/9/1839, St-Denis-le-Gast ° 7/5/1812, St-Denis-le-Gast † 21/10/1866, Lengronne
|____|____ LEVEE Firmin Arsène ° 25/9/1840, Lengronne † 7/1/1892, Lengronne
|____|____x ANGER Henriette Catherine × 6/6/1875 (pm), Lengronne ° ca 1842, Mesnilbus † apres le 7/1/1892, Lengronne ?
|____|____ LEVEE Désiré Amand ° 6/4/1844, Lengronne † apres le 17/9/1881, Lengronne ?
|____|____x HUE Anaïse Augustine × 13/10/1873, Lengronne ° 1/3/1853, Lengronne † 17/9/1881, Lengronne
|____|____|____ LEVEE Cyrille Edmond ° 12/2/1875, Lengronne
|____|____ LEVEE Emille Marie ° 15/6/1847, Lengronne
|____|____ LEVEE Jules Eugène ° 9/7/1849, Lengronne † 7/6/1866, Lengronne
|____|____ LEVEE François Louis ° 21/3/1853, Lengronne
|____|____ LEVEE Cyrille Cénéric ° 4/4/1855, Lengronne † 6/4/1855, Lengronne
|____ LEVEE Charles Mary ° 9/mess/9, Lengronne † 12/8/1806, Lengronne
|____ LEVEE Louis ° 5/pluv/4, Lengronne


© e-hubert.com 2001-2007