Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Jean LECAILLETEL


 LECAILLETEL Jean † apres le 5/5/1768 et 12/1/1779, St-Denis-le-Gast ?  
x BELIN Jeanne × 12/9/1747, St-Denis-le-Gast ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 28/flor/4, St-Denis-le-Gast ?
|____ LECAILLETEL Marie Renée ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 28/11/1817, La Baleine ?
|____x LEBARGY Denis × 5/5/1768, La Baleine ° 17/6/1739, La Baleine † 5/10/1777, La Baleine
|____|____ LEBARGY Marie Jeanne Françoise ° 25/3/1769, La Baleine † 15/3/1770, La Baleine
|____|____ LEBARGY Marie Jeanne ° 18/6/1771, La Baleine † 27/4/1811, La Baleine
|____|____x DOLLEY Jean Baptiste François × 22/6/1790, La Baleine ° Hambye(50), Hambye † 20/3/1819, La Baleine
|____|____|____ DOLLEY Jean Baptiste ° La Baleine(50), La Baleine † 24/1/1793, La Baleine
|____|____|____ DOLLEY Françoise Mélanie ° La Baleine(50), La Baleine † 21/12/1846
|____|____|____x
|____|____|____|____ DOLLEY Victoire Emerathine ° La Baleine(50), La Baleine † Percy ?
|____|____|____|____x LETENNEUR Gilles Eustache × 8/6/1859, La Baleine ° Percy(50), Percy † Percy ?
|____|____|____ DOLLEY Anne Françoise ° La Baleine(50), La Baleine † 17/5/1823, La Baleine
|____|____|____ DOLLEY Aimable François Honoré ° La Baleine(50), La Baleine † 2/5/1858
|____|____|____x DOUVILLE Marie Anne × 14/2/1833, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † 15/9/1856
|____|____|____ DOLLEY Jean Baptiste François ° La Baleine(50), La Baleine † 21/2/1843
|____|____|____x LEFEVRE Marie Madeleine ° Hambye(50), Hambye † apres le 28/7/1850, Gavray ?
|____|____|____x PROVOST Marie Modeste × 3/2/1824, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † 9/8/1826, La Baleine ?
|____|____|____|____ DOLLEY Manuel Auguste ° La Baleine(50), La Baleine † 27/4/1825, La Baleine
|____|____|____x LUCAS Françoise × 28/2/1827, Gavray ° La Bloutière(50), La Bloutière † 13/3/1833, La Baleine ?
|____|____|____|____ DOLLEY Marie Victorine ° 23/3/1831, Gavray † Villedieu ?
|____|____|____|____x LEPESANT Jean Désiré × 17/6/1854, Gavray ° 16/5/1827, Villedieu † Villedieu ?
|____|____|____ DOLLEY Rose Marie Thérèse ° La Baleine(50), La Baleine † 7/vent/4, La Baleine
|____|____|____ DOLLEY Marie Jeanne Françoise ° 3/10/1791, La Baleine
|____|____|____ DOLLEY Rosalie Agathe ° 25/10/1810, La Baleine † 15/7/1882, Lengronne
|____|____|____x NÉE Jean × 5/10/1854, Lengronne ° 4/5/1797, St-Denis-le-Gast † 10/1/1872, Lengronne
|____|____ LEBARGY Denis Nicolas Jean François ° 26/3/1774, La Baleine
|____x MICHEL Louis × 12/1/1779, La Baleine ° La Baleine(50), La Baleine † 27/3/1824, La Baleine ?
|____|____ MICHEL Charles François ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____ MICHEL Honoré Casimir ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____ MICHEL Charles Gilles François ° La Baleine(50) † 6/11/1822, La Baleine ?
|____|____x LEBARGY Catherine Françoise × 30/mess/8, La Baleine ° 27/1/1774, La Baleine † 28/8/1828, La Baleine
|____|____|____ MICHEL Isidor Augustin ° La Baleine(50), La Baleine † 18/7/1828, La Baleine
|____|____|____ MICHEL Jean François ° La Baleine(50), La Baleine † 24/10/1826, La Baleine
|____|____|____ MICHEL Aimée Victoire ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____|____x AUVRAY François Antoine × 28/8/1835, La Baleine ° Montaigu-les-Bois(50), Lorbehaye
|____|____|____ MICHEL Louis François ° La Baleine(50), La Baleine † 30/4/1823
|____|____|____ MICHEL Rosalie Aimable Victoire ° La Baleine(50), La Baleine † Lorbehaye ?
|____|____|____x AUVRAY Guillaume Laurent × 3/1/1829, La Baleine ° Montaigu-les-Bois(50), Lorbehaye
|____|____|____ MICHEL François ° ca 1801, La Baleine † 30/4/1823, La Baleine
|____|____|____ MICHEL Françoise Aimable ° 13/5/1813, La Baleine
|____ LECAILLETEL Anne Françoise ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 5/12/1828
|____x MICHEL Charles François × 26/2/1778, La Baleine ° La Baleine(50) † 1/4/1830, La Baleine ?
|____|____ MICHEL Anne Françoise ° La Baleine(50) † apres le 13/6/1857, Mesnil-Bonant ?
|____|____x ONFROY Jean François × 24/5/1814, La Baleine ° La Baleine(50) † 29/8/1825, Mesnil-Bonant ?
|____|____|____ ONFROY Bon Manuel ° La Baleine(50), La Baleine † 30/5/1822, La Baleine
|____|____|____ ONFROY François André ° La Baleine(50), La Baleine † 29/3/1823, La Baleine
|____|____|____ ONFROY Aimable François ° La Baleine(50), La Baleine † 28/2/1826, La Baleine
|____|____|____ ONFROY Charles ° La Baleine(50), La Baleine † 24/5/1829, La Baleine
|____|____|____ ONFROY Jean François ° La Baleine(50), La Baleine
|____|____|____ ONFROY Félicité Appoline ° La Baleine(50) † apres le 18/11/1869, Gavray ?
|____|____|____x ROBINE Charles Julien × 15/11/1836, Mesnil-Bonant ° Gavray(50) † 8/6/1863, Gavray ?
|____|____|____|____ ROBINE Eugénie Célestine ° Gavray(50), La Baleine † 30/5/1841
|____|____|____|____ ROBINE Edouard Ludovic ° Gavray(50), Gavray † Gavray ?
|____|____|____|____x LEMERRE Augustine Marceline × 16/11/1869, Gavray ° Coutances(50), Coutances † Gavray ?
|____|____|____|____ ROBINE Clémentine Désirée ° Gavray(50), Gavray † Gavray ?
|____|____|____|____x FOSSARD Louis × 5/6/1856, Gavray ° Beuvrigny(50) † Gavray ?
|____|____|____|____ ROBINE Augustine Agathe Françoise ° Gavray(50) ?, Gavray ? † 2/6/1839, La Baleine
|____|____|____|____ ROBINE Magloire Adolphe ° 25/9/1846, Gavray † 9/6/1852, Gavray
|____|____|____ ONFROY Rosalie Victoire ° La Baleine(50), Mesnil-Bonant ? † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____x COLASSE François Léon × 13/6/1857, Mesnil-Bonant ° ca 1814, Sourdeval-les-Bois † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____x PAISNEL Pierre François × 10/2/1831, La Baleine ° Hambye(50), Hambye † 14/10/1844, Mesnil-Bonant
|____|____ MICHEL Charles Jean Baptiste ° 25/4/1792, La Baleine † apres le 4/12/1836, La Baleine ?
|____|____x LEBARGY Marie Jeanne × 20/12/1815, La Baleine ° 1/pluv/3 av, Mesnil-Bonant † 4/12/1836, Mesnil-Bonant ?
|____|____|____ MICHEL Auguste Michel Aimable ° 9/4/1833, Mesnil-Bonant
|____ LECAILLETEL Jean François ° 17/1/1750, St-Denis-le-Gast
|____ LECAILLETEL Nicolas ° 25/10/1751, St-Denis-le-Gast
|____ LECAILLETEL Noël ° 26/12/1754, St-Denis-le-Gast


© e-hubert.com 2001-2007