Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Jean HERPIN


 HERPIN Jean † avant le 2/6/1750, St-Sauveur-la-Pommeraye ?  
x HERPIN Marie † apres le 2/6/1750, St-Sauveur-la-Pommeraye ?
|____ HERPIN Jacques ° ca 1717, St-Sauveur-la-Pommeraye † 16/2/1800, St-Sauveur-la-Pommeraye
|____x TETREL Françoise × 2/6/1750 (cm) ° ca 1719, Mesnil-Drey † 11/5/1780, St-Sauveur-la-Pommeraye
|____|____ HERPIN Marie Madeleine Pierette ° St-Sauveur-la-Pommeraye † La Beslière ?
|____|____x DAIROU Etienne × 28/1/1786, La Beslière ° ca 1755, La Beslière
|____|____ HERPIN Jacques François ° 21/10/1751, St-Sauveur-la-Pommeraye † 23/1/1766, St-Sauveur-la-Pommeraye
|____|____ HERPIN Etienne ° 30/11/1753, St-Sauveur-la-Pommeraye † 28/7/1756, St-Sauveur-la-Pommeraye
|____|____ HERPIN Marie ° 26/10/1755, St-Sauveur-la-Pommeraye † 10/1/1832, St-Sauveur-la-Pommeraye
|____|____x CLÉMENT François × 15/1/1778, St-Sauveur-la-Pommeraye ° ca 1758, St-Sauveur-la-Pommeraye † 29/6/1814, St-Sauveur-la-Pommeraye
|____|____|____ CLÉMENT Jacques François ° 23/9/1783, St-Sauveur-la-Pommeraye
|____|____|____ CLEMENT Michel ° 25/12/1785, St-Sauveur-la-Pommeraye † apres le 26/11/1851, St-Sauveur-la-Pommeraye ?
|____|____|____x NIVARD Marie Jeanne × 17/6/1809, Folligny ° 6/10/1784, Folligny † 20/10/1831, St-Sauveur-la-Pommeraye
|____|____|____|____ CLEMENT Virginie ° 27/11/1821, St-Sauveur-la-Pommeraye † St-Sauveur-la-Pommeraye ?
|____|____|____|____x CLEMENT Michel × 26/11/1851, St-Sauveur-la-Pommeraye ° 1/7/1814, St-Sauveur-la-Pommeraye † St-Sauveur-la-Pommeraye ?
|____|____|____x BIDEL Françoise Elisabeth × 5/8/1841, St-Sauveur-la-Pommeraye ° 30/12/1775, La Beslière † avant le 6/12/1867, St-Sauveur-la-Pommeraye ?
|____|____ HERPIN Jacqueline Thomasse ° 22/1/1759, St-Sauveur-la-Pommeraye † 13/11/1807, La Beslière
|____|____x DAIROU Jacques × 8/5/1785, La Beslière ° 25/7/1753, La Beslière † 11/8/1828, La Beslière
|____|____ HERPIN Madeleine ° 20/2/1763, St-Sauveur-la-Pommeraye


© e-hubert.com 2001-2007