Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Claire Jeanne VAUTIER


 VAUTIER Claire Jeanne ° 23/6/1754, Lengronne † 6/5/1829, Lengronne  
x BOTTIN Joseph Laurent × 13/8/1776, Lengronne ° 9/4/1752, Guéhébert † 23/6/1807, Gavray
|____ BOTTIN Jeanne Thérèse ° Lengronne(50), Lengronne † 7/6/1843, Gavray
|____x DE ST ANDRE Jean François × 1/6/1809, Gavray ° 30/1/1765, St-André-du-Valjouas † 8/2/1816, Gavray
|____|____ DE ST ANDRE Joséphine ° 16/1/1811, Gavray † 13/10/1877, Gavray
|____|____x MESNILDREY Aimable Mary × 2/9/1840, Gavray ° St-Denis-le-Gast(50) † avant le 27/4/1871, Gavray ?
|____|____|____ MESNILDREY Désiré Aimable ° Gavray ? † Gavray ?
|____|____|____x LEBRETON Marceline Désirée × 2/7/1874, Gavray ° Gavray † Gavray ?
|____|____|____ MESNILDREY Ernestine Alexandrine ° Gavray † Gavray ?
|____|____|____x FICET Charles Eléonor × 6/6/1878, Gavray ° Percy † St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____ MESNILDREY Ernestine ° Gavray † Gavray ?
|____|____|____x LECANU Désiré Auguste × 27/4/1871, Gavray ° Gavray ? † Gavray ?
|____|____|____ MESNILDREY Fils ° 11/8/1844, Gavray † 11/8/1844, Gavray
|____|____|____ MESNILDREY Emile Jules ° 25/2/1851, Gavray † 28/2/1851, Gavray
|____|____|____ MESNILDREY Fils ° 4/4/1853, Gavray † 4/4/1853, Gavray
|____|____|____ MESNILDREY Alfred Louis ° ca 1857, Gavray † 26/10/1878, St-Denis-le-Gast
|____|____ DE ST ANDRE Marie Joséphine ° 14/4/1814, Gavray † 4/7/1869, Gavray
|____|____x BOTTIN Jean Baptiste × 18/2/1845, Grimesnil ° Grimesnil(50), Grimesnil † 8/2/1848, Gavray ?
|____ BOTTIN Léonord Ambroise ° Lengronne(50), Lengronne † 5/7/1848, Lengronne ?
|____x LEMAITRE Angélique Anne × 5/11/1812, Lengronne ° Hambye(50), Hambye † 16/3/1863
|____|____ BOTTIN Joseph Isidor ° Gavray(50), Gavray ? † Gavray ?
|____|____x FISSOT Victoire Céleste Catherine × Trelly ? ° ca 1821, Trelly † Gavray ?
|____|____ BOTTIN Angélique Désirée ° 18/1/1815, Gavray † 24/1/1815, Gavray
|____ BOTTIN Gilles Joseph ° Lengronne(50), Lengronne † 22/3/1842
|____x BLOUET Jeanne Marie × 24/3/1814, Gavray ° St-André-du-Valjouas(50), Gavray
|____|____ BOTTIN Désiré Ambroise ° 18/1/1816, Gavray † 2/2/1816, Gavray
|____|____ BOTTIN Florentin Antoine ° ca 1/1819, Gavray † 3/4/1819, Gavray
|____|____ BOTTIN Désiré Alphonse ° 9/10/1821, Gavray † 17/12/1822, Gavray
|____|____ BOTTIN Sophie Cécile Désirée ° 23/11/1830, Gavray † 25/1/1832, Gavray
|____ BOTTIN Ambroise Joseph ° Lengronne(50), Lengronne † 14/11/1853, Gavray ?
|____x GAUTIER Cécile × 28/11/1826, Gavray ° Gavray(50), Gavray ? † apres le 14/11/1853, Gavray ?
|____ BOTTIN Claire Madeleine ° Lengronne(50), Lengronne † apres le 6/2/1862, Gavray ?
|____x BLOUET Jean François × 10/12/1808, Gavray ° Gavray(50), Gavray † 26/9/1830, Gavray
|____|____ BLOUET Louise Hyacinthe ° Gavray(50) † apres le 12/10/1862, Gavray ?
|____|____x ESCROIGNARD Edouard Amand × 7/2/1849, Gavray ° Gavray(50) † 12/10/1862, Gavray ?
|____|____|____ ESCROIGNARD Auguste François ° 10/6/1857, Gavray † 29/10/1858, Gavray
|____|____ BLOUET Rosalie Joséphine ° 22/3/1810, Gavray
|____|____ BLOUET Aglaé Claire Joséphine ° 1/3/1812, Gavray † Gavray ?
|____|____x LEFRANC André × 8/7/1845, Gavray ° 10/11/1814, Sourdeval-les-Bois † Gavray ?
|____|____|____ LEFRANC André Auguste ° 1/3/1852, Gavray † 7/3/1852, Gavray
|____|____ BLOUET Philippe François ° 3/9/1813, Gavray † Gavray ?
|____|____x GUENON Félicité Sophie × 25/11/1841, Contrières ° 7/8/1815, Contrières † Gavray ?
|____|____ BLOUET Frédéric Arsène ° 8/5/1815, Gavray † 21/10/1822, Gavray
|____|____ BLOUET Louis ° 5/11/1819, Gavray † 24/4/1820, Gavray
|____|____ BLOUET Rosalie ° 21/4/1821, Gavray † 29/10/1822, Gavray
|____|____ BLOUET Augustine Aimée ° 28/9/1823, Gavray † Gavray ?
|____|____x LEBAILLY Victor Désiré × 6/2/1862, Gavray ° 9/5/1819, Gavray † Gavray ?
|____ BOTTIN Jacques Anne ° 18/4/1779, Lengronne † 24/7/1809, Lengronne
|____x HUE Adélaïde Rosalie × 4/mess/12, Lengronne ° 21/11/1784, Lengronne † apres le 30/9/1838, Guéhébert ?
|____|____ BOTTIN Jacques Ambroise ° 25/2/1807, Lengronne
|____|____ BOTTIN Joséphine Rosalie ° 2/3/1809, Lengronne
|____|____ BOTTIN Léonord Mary ° 16/niv/13, Lengronne † 17/4/1810, Lengronne
|____ BOTTIN Pierre Joseph ° 21/4/1786, Lengronne † 23/10/1786, Lengronne
|____ BOTTIN François ° 28/2/1792, Lengronne † 23/11/1792, Lengronne
|____ BOTTIN Marie Madeleine ° ca 1793, Lengronne † 24/vent/3, Lengronne
|____ BOTTIN Clair Célestin ° 28/mes/3, Lengronne † 13/fruc/4, Lengronne
|____ BOTTIN Aimée ° 19/frim/5, Lengronne
|____ BOTTIN François Marie ° 9/mess/9, Lengronne † 21/6/1867, Roncey
|____x FOUNAUD Jeanne Emilie × 20/3/1832, Roncey ° 4/mess/10, Roncey † 15/3/1871, Roncey
|____|____ BOTTIN Aimable Célestin ° ca 1834, Ver † Roncey ?
|____|____x GUESNON Pauline Prudence ° ca 1830, Montpinchon † Roncey ?
|____|____ BOTTIN Désirée Octavie ° 6/6/1839, Ver † 6/3/1924, Villebaudon
|____|____x LHERMITTE Emmanuel Auguste × 24/4/1868, Roncey ° 11/6/1838, Notre-Dame-de-Cenilly † 5/3/1911, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ LHERMITTE Césarine Alzina ° 2/2/1871, St-Martin-de-Cenilly
|____|____ BOTTIN Fils ° 12/1/1850, Roncey
|____ BOTTIN Jeanne Marie ° 19/pluv/2, Lengronne


© e-hubert.com 2001-2007