Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Jean Michel LECONTE


 LECONTE Jean Michel ° 21/11/1754, St-Denis-le-Gast † 15/4/1790, St-Denis-le-Gast ?  
x DRIEU Françoise Marie × 10/1/1782, St-Denis-le-Gast ° ca 1758, Roncey † 9/1/1839, Contrières
|____ LECONTE Victor Jean François ° 18/12/1785, St-Denis-le-Gast † apres le 26/4/1831, St-Denis-le-Gast ?
|____x QUESNEL Victoire × 18/9/1810, St-Denis-le-Gast ° 10/6/1788, St-Denis-le-Gast † 27/5/1812, St-Denis-le-Gast
|____|____ LECONTE Rose Victoire Antoinette ° 11/5/1812, St-Denis-le-Gast † 30/3/1880, Contrières
|____|____x PEPIN Victor Aimable × 26/4/1831, St-Denis-le-Gast ° 18/1/1808, Grimesnil † 3/6/1878, Contrières
|____|____|____ PEPIN Césarine Marie ° 6/8/1833, St-Denis-le-Gast
|____|____|____x HIROU Louis Alexis × 21/7/1861, Contrières ° 1/1/1819, Le Loreur
|____|____|____|____ HIROU Aimable Maria ° 6/5/1864, Le Loreur
|____|____|____|____ HIROU Ernestine Virginie ° 10/3/1872, Le Loreur
|____|____|____|____x CHATEL Paul Auguste × 6/2/1910, La Meurdraquière ° 22/4/1884, La Meurdraquière
|____|____|____ PEPIN Ferdinand Edouard ° 30/5/1835, St-Denis-le-Gast
|____|____|____x SIMONNE Delphine Sophie × 18/2/1862, Contrières ° 18/9/1839, Contrières
|____|____|____|____ PEPIN Marie Célina ° 6/3/1863, Trelly
|____|____|____|____ PEPIN Augustine Marie ° 15/7/1864, Trelly
|____|____|____|____x CAMBERNON Emmanuel Frédéric × 12/7/1908, Trelly ° 9/6/1864, Trelly
|____|____|____|____ PEPIN Gustave Désiré ° 8/9/1865, Trelly
|____|____|____|____ PEPIN Léopoldine Joséphine ° 25/4/1867, Trelly
|____|____|____|____x CAMBERNON Emmanuel Frédéric × 31/5/1892, Trelly ° 9/6/1864, Trelly
|____|____|____ PEPIN Marceline Virgine ° 9/12/1836, St-Denis-le-Gast † 23/11/1870, Contrières
|____|____|____x EUDES Pierre François × 8/7/1865, Contrières ° 7/6/1814, Montpinchon
|____|____|____|____ EUDES Richard marie Joseph ° 31/1/1867, Contrières
|____|____|____|____ EUDES Marie Eugénie Françoise ° 11/11/1868, Contrières
|____|____|____|____ EUDES Ernestine Victorine ° 8/8/1870, Contrières
|____|____|____ PEPIN Louis Stanislas ° 25/11/1839, Contrières † 15/5/1868, Contrières
|____|____|____ PEPIN Edmond Aristide ° 9/2/1841, Contrières
|____|____|____x CORBET Marie Jeanne × 6/1/1874, Contrières ° 15/3/1855, Bricqueville-la-Blouette † Contrières ?
|____|____|____|____ PEPIN Maria Victorine ° 1/1/1876, Contrières † 8/12/1961, Hyenville
|____|____|____|____ PEPIN Louis Gustave ° 15/12/1876, Contrières
|____|____|____|____x ESNÉE Léa Joséphine Elisabeth × 13/5/1908, Cerisy-la-Salle ° 17/12/1888, Cerisy-la-Salle
|____|____|____|____ PEPIN Adelina Augustine ° 24/9/1880, Contrières
|____|____|____|____x LEBRUN Jean Baptiste Edmond Léon × 1/7/1919, Périers ° 28/10/1887, Périers ?
|____|____|____|____ PEPIN Léontine Victoire ° 5/5/1882, Contrières † 19/4/1956, Périers
|____|____|____|____ PEPIN Louise Albertine ° 30/7/1888, Contrières † 17/3/1972, Coutances
|____|____|____|____x DURAND Edouard Joseph × 19/10/1900, Contrières ° 27/3/1886, St-Denis-le-Vêtu † Coutances ?
|____|____|____|____ PEPIN Alice Marie Françoise ° 25/12/1891, Contrières
|____|____|____ PEPIN Adèle Henriette ° 1/1/1843, Contrières
|____|____|____x SUZANNE Auguste Victor × 15/7/1875, Contrières ° 12/2/1838, Hyenville
|____|____|____ PEPIN Marie Victoire Aimable ° 5/12/1848, Contrières
|____|____|____x SIMONNE Ferdinand Bonaventure × 1/7/1869, Contrières ° 24/4/1841, Contrières
|____|____|____|____ SIMONNE Louise Marie ° 24/5/1871, Contrières † 30/9/1948, Contrières
|____|____|____|____ SIMONNE Albert Victor ° 23/2/1874, Contrières
|____ LECONTE Thérèse Françoise ° 11/11/1788, St-Denis-le-Gast † 26/4/1865, Ver
|____x BRIENS Louis × 14/2/1810, St-Denis-le-Gast ° 13/6/1786, Ver † apres le 19/2/1867, Ver ?
|____|____ BRIENS Victoire Ursule ° 10/7/1812, Grimesnil
|____|____x
|____|____ BRIENS Louis Théodore ° 5/10/1815, St-Denis-le-Gast
|____|____ BRIENS Marie Ismeric ° 19/8/1817, St-Denis-le-Gast
|____|____ BRIENS Victor Ferdinand ° 30/10/1819, St-Denis-le-Gast
|____|____ BRIENS Armande Octavie ° 31/12/1832, Ver † Ver ?
|____|____x COUILLARD Cyrille Léon Louis × 19/2/1867, Ver ° 30/10/1835, Gavray † Ver ?
|____|____|____ COUILLARD Louis Armand ° 19/4/1868, Ver
|____ LECONTE Rose Françoise ° 31/10/1790, St-Denis-le-Gast


© e-hubert.com 2001-2007