Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Louis BURNOUF


 BURNOUF Louis ° Hambye(50), St-Denis-le-Gast ? † 11/8/1836, St-Denis-le-Gast ?  
x EPAULE Marie Gillette × 3/10/1780, La Baleine ° Percy(50), Percy † 13/4/1833, St-Denis-le-Gast ?
|____ BURNOUF Anne Françoise ° La Baleine(50), La Baleine
|____ BURNOUF Jeanne Véronique ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 15/3/1858, Gavray ?
|____x ESNOUF Charles François × 28/5/1811, St-Denis-le-Gast ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 22/3/1851, Gavray ?
|____|____ ESNOUF Emilie Arsène ° Gavray ?
|____|____x FRANÇOIS Jacques Célestin × 15/11/1864, Gavray ° Gavray ? † Gavray ?
|____|____ ESNOUF Pierre Charles ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast
|____|____x BELIN Fleure × 18/12/1841, Gavray ° Gavray(50), Gavray † Gavray ?
|____|____ ESNOUF Victor Honoré ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast
|____|____x LEBAS Aimable Rosalie × 20/11/1835, Gavray ° 9/4/1809, Gavray † Gavray ?
|____|____|____ ESNOUF Fils ° 19/12/1836, Gavray † 19/12/1836, Gavray
|____|____ ESNOUF Marie Louise Véronique ° 23/3/1812, St-Denis-le-Gast
|____|____ ESNOUF Pierre François ° 28/1/1819, Gavray † 14/2/1847, Gavray
|____|____ ESNOUF Emmanuel Honoré ° 26/6/1822, Gavray † Gavray ?
|____|____x LEROY Marie Désirée × 1/3/1848, Gavray ° 3/11/1823, Gavray † Gavray ?
|____|____|____ ESNOUF Auguste Emmanuel ° Gavray(50), Gavray ? † 23/4/1853, Gavray ?
|____|____|____ ESNOUF François Charles ° 16/3/1851, Gavray † 7/11/1858, Gavray
|____|____|____ ESNOUF Désiré Auguste ° 17/5/1854, Gavray † 30/5/1854, Gavray
|____|____ ESNOUF Adolphe Edouard ° 14/7/1830, Ver † Gavray ?
|____|____x LEHOUITEL Mélina Louise × 3/10/1859, Gavray ° 6/5/1827, Gavray † Gavray ?
|____ BURNOUF Louis ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast † 26/4/1862
|____x LECOCQ Jeanne × 13/7/1812, Gavray ° Gavray(50), Gavray † apres le 26/4/1862, St-Denis-le-Gast ?
|____|____ BURNOUF Victor Adolphe ° Gavray(50), Gavray † 30/9/1861, Gavray ?
|____|____x TRIQUET Marie Euphrasie × 10/11/1847, Gavray ° St-Denis-le-Gast(50), St-Denis-le-Gast
|____|____ BURNOUF Manuel Laurent ° Gavray(50) † 24/3/1848, Gavray ?
|____|____x LEFRANÇOIS Léonie Louise × 4/10/1847, Gavray ° Gavray(50), Gavray ? † St-Denis-le-Gast ?
|____|____ BURNOUF Marie Euphrasie ° 14/3/1817, Gavray † 20/12/1820, Gavray
|____|____ BURNOUF Louis Michel ° 11/3/1819, Gavray † 10/10/1858, Gavray
|____|____ BURNOUF Pierre Eugène ° 25/11/1821, Gavray † 2/11/1822, Gavray


© e-hubert.com 2001-2007