Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Victoire Anne ROUSSEL


 ROUSSEL Victoire Anne ° 29/1/1771, Notre-Dame-de-Cenilly † 27/2/1853, Roncey  
x LEGRAVERAND Pierre Alexandre × 24/11/1792, Notre-Dame-de-Cenilly ° 15/7/1768, Roncey † 29/4/1831, Roncey
|____ LEGRAVERAND Adélaïde Aimable ° Roncey(50), Roncey † 1/1/1881, Guéhébert
|____x DELÉPINE René Augustin × 30/7/1839, Roncey ° 28/7/1792, Guéhébert † 2/12/1867, Guéhébert
|____ LEGRAVERAND Valentine Marie ° 7/1/1808, Roncey
|____ LEGRAVERAND François Aimé ° 26/2/1810, Roncey
|____ LEGRAVERAND Aimable Victor ° 10/frim/6, Roncey † 8/2/1874, St-Martin-de-Cenilly
|____x LEVIONNOIS Sophie Françoise × 2/6/1825, Roncey ° ca 1798, Notre-Dame-de-Cenilly † 17/6/1862, St-Martin-de-Cenilly
|____|____ LEGRAVERAND Estelle Sophie † St-Martin-de-Cenilly ?
|____|____x HOREL Frédéric Léon × 25/9/1865, St-Martin-de-Cenilly ° ca 1841 † St-Martin-de-Cenilly ?
|____|____|____ HOREL Albert Albéric ° 10/2/1867, St-Martin-de-Cenilly † apres le 30/7/1878, St-Martin-de-Cenilly ?
|____|____|____ HOREL Maria Zulmée ° 1/4/1871, St-Martin-de-Cenilly
|____|____|____ HOREL Edouard Théodore ° 30/4/1874, St-Martin-de-Cenilly
|____|____|____x PICHARD Ernestine Amandine Aimable Julie × 13/10/1898, Gavray ° 15/5/1876 av, Valognes † St-Martin-de-Cenilly ?
|____|____|____ HOREL Emilia Lucia ° 30/7/1878, St-Martin-de-Cenilly
|____x LEBOUTEILLER Victoire × 12/1/1865, St-Martin-de-Cenilly ° 28/2/1817, St-Martin-de-Cenilly † apres le 8/2/1874, St-Martin-de-Cenilly ?
|____ LEGRAVERAND Aimable Victoire ° 16/germ/10, Roncey † 6/flor/10, Roncey
|____ LEGRAVERAND Pierre Joseph ° 4/flor/3, Roncey † 18/11/1876, Roncey
|____x QUESNEL Marie Michelle × 31/12/1817, Roncey ° 11/2/1791, Roncey † 30/1/1831, Roncey
|____|____ LEGRAVERAND Céleste Aimée ° 30/10/1821, Roncey † apres le 9/9/1886, St-Denis-le-Gast ?
|____|____x DOUBLET Gustave Pierre Jean × 11/11/1849, Roncey ° 26/4/1822, Ouville † apres le 9/9/1886, St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____ DOUBLET François Alexis ° 4/10/1851, Roncey
|____|____|____ DOUBLET Marie Augustine ° 16/5/1854, Roncey † St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____x DRIEU Albéric Joseph × 14/2/1878, St-Denis-le-Gast ° 28/6/1851, St-Denis-le-Gast
|____|____|____|____ DRIEU Albéric Joseph ° 30/4/1879, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ DOUBLET Augustine Joséphine ° 6/3/1856, Roncey † Roncey ?
|____|____|____x LEGRAVERAND Pierre Jean × 26/9/1882, Roncey ° 29/6/1854, Roncey † Roncey ?
|____|____|____ DOUBLET Jules Auguste ° 4/1/1858, Roncey † St-Lô ?
|____|____|____x LAISNEY Marie Justine × 9/9/1886, Roncey ° 27/9/1860, Roncey † St-Lô ?
|____|____|____ DOUBLET Virgnie Céleste ° 20/4/1860, Roncey
|____|____ LEGRAVERAND Bon Joseph ° 22/8/1823, Roncey † 20/1/1851, Roncey
|____|____x SALMON Anne Eliza × 24/3/1850 (pm), Roncey ° ca 1824, Ouville ? † apres le 20/1/1851, Roncey ?
|____|____ LEGRAVERAND Amand Désiré ° 23/7/1825, Roncey † 16/10/1882, Roncey
|____|____x PERONNE Adèle Rosalie × 4/10/1853, Roncey ° 10/1/1824, Gavray † apres le 24/11/1887, Roncey
|____|____|____ LEGRAVERAND Arsène Armand ° 20/8/1854, Roncey † 8/9/1854, Roncey
|____|____|____ LEGRAVERAND Virginie Marie ° 13/8/1855, Roncey † St-Denis-le-Vêtu ?
|____|____|____x PICAN Emmanuel Auguste × 3/4/1875, Roncey ° 1/8/1844, St-Denis-le-Vêtu † St-Denis-le-Vêtu ?
|____|____|____ LEGRAVERAND Marceline Augustine ° 29/5/1859, Roncey
|____|____|____ LEGRAVERAND Emile Victor ° 19/3/1863, Roncey † 19/12/1945, Roncey
|____|____|____x LEBASNIER Ernestine Augustine × 24/11/1887, Roncey ° 26/3/1860, Roncey † Roncey ?
|____|____|____|____ LEGRAVERAND Ernest Léon Georges ° 15/9/1892, Roncey † 29/9/1892, Roncey
|____|____ LEGRAVERAND Eugène François ° 13/11/1827, Roncey † apres le 15/11/1892, Roncey ?
|____|____x DOUBLET Marcellande Rosalie × 21/10/1856, Roncey ° 18/10/1830, St-Denis-le-Gast † apres le 15/11/1892, Roncey ?
|____|____|____ LEGRAVERAND Ernestine Azélie ° 1/2/1858, Roncey † Roncey ?
|____|____|____x LECONTE Aimable Marcel × 23/5/1884, Roncey ° 23/7/1858, Roncey † Roncey ?
|____|____|____ LEGRAVERAND Adèle Marie ° 24/6/1861, Roncey † St-Pierre-du-Vauvray(27) ?
|____|____|____x QUESNEL Albert François × 7/5/1883, Roncey ° 13/8/1857, Roncey † St-Pierre-du-Vauvray(27) ?
|____|____|____ LEGRAVERAND Albert Emile ° 14/8/1867, Roncey † Poissy(78) ?
|____|____|____x AMY Léonide Amandine × 15/11/1892, Roncey ° 26/7/1872, Grimesnil † Poissy(78) ?
|____|____ LEGRAVERAND Louis Joseph ° 4/12/1830, Roncey † 27/2/1886, Roncey
|____|____x MALHERBE Adèle Victoire × 28/10/1855, Roncey ° 7/2/1831, Roncey † apres le 12/10/1889, Roncey ?
|____|____|____ LEGRAVERAND Bon Louis ° 10/4/1856, Roncey † Roncey ?
|____|____|____x LAUNEY Azelma Maria Euphrasie × 13/2/1885, Roncey ° 5/4/1861, Roncey † Roncey ?
|____|____|____ LEGRAVERAND Auguste Alfred ° 27/11/1857, Roncey † Roncey ?
|____|____|____x QUESNEL Adélina Albérie × 12/10/1889, Roncey ° 23/6/1865, Roncey † 4/2/1949, Cherbourg
|____x LEHAUT Victoire Henriette × 16/5/1831, Roncey ° 19/8/1788, Roncey † 8/8/1858, Roncey
|____ LEGRAVERAND Aimée Bonne ° 26/vent/11, Roncey † avant le 4/6/1851, Hambye ?
|____x LECONTE Louis Joseph × 24/11/1841, Roncey ° 11/4/1788, St-Martin-de-Cenilly † Notre-Dame-de-Cenilly ?
|____|____ LECONTE Edmond Louis ° 6/7/1843, Roncey
|____ LEGRAVERAND Agathe Hélène ° 1/fruc/4, Roncey † 11/12/1830, Grimesnil
|____x LEBRUN Pierre François × 15/11/1815, Roncey ° 3/vend/5, St-Denis-le-Vêtu † Grimesnil ?
|____|____ LEBRUN Aimée Marie ° 30/4/1824, Grimesnil † 12/10/1825, Grimesnil
|____|____ LEBRUN Constance Marie ° 18/3/1825, Grimesnil † 17/4/1825, Grimesnil
|____|____ LEBRUN Victoire Adèle ° 18/3/1826, Grimesnil
|____|____ LEBRUN Prospère Désiré ° 24/4/1828, Grimesnil
|____ LEGRAVERAND Jean François ° 13/brum/2, Roncey † 11/9/1839, Roncey
|____x BOSQUET Véronique Jeanne × 9/11/1820, Guéhébert ° 20/11/1790, Trelly † apres le 4/11/1849, Roncey ?
|____|____ LEGRAVERAND Ismaël Auguste ° Roncey(50), Roncey † 10/10/1892, St-Denis-le-Gast ?
|____|____x LEPOULTEL Justine Aimée × 4/11/1849 (pm), Roncey ° ca 1813, St-Denis-le-Vêtu † 7/4/1867, St-Denis-le-Vêtu
|____|____|____ LEGRAVERAND Paul Mary † St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____x LAUBEL Zénaïde Angèle × 30/10/1879, St-Denis-le-Gast ° 19/4/1857, St-Denis-le-Gast † St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____|____ LEGRAVERAND Casimir Paul ° 27/7/1880, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ LEGRAVEREND Florent Jean Baptiste ° 24/6/1850, St-Denis-le-Vêtu
|____|____|____x CARBONNEL Ernestine Elise × 28/1/1883, St-Denis-le-Gast ° 5/3/1858, St-Denis-le-Gast † St-Denis-le-Gast ?
|____|____x GODARD Virginie × 27/11/1890, Montpinchon † Montpinchon ?
|____|____ LEGRAVERAND Euphrasie Marie ° 26/1/1823, Roncey
|____|____ LEGRAVERAND Magloire Auguste ° 12/12/1829, Roncey
|____ LEGRAVERAND Sophie Céleste ° 19/brum/8, Roncey † 27/2/1875, Roncey
|____x GUENON Victor Alexandre François × 2/2/1832, Roncey ° 19/11/1794, Roncey † 4/8/1848, Roncey
|____|____ GUENON Joséphine Constance ° 6/12/1833, Roncey † Roncey ?
|____|____x MARTIN François × 23/11/1865, Roncey ° St-Denis-le-Vêtu ? † St-Denis-le-Vêtu ?
|____|____ GUENON Isidor Magloire ° 25/11/1836, Roncey
|____|____ GUENON Arsène Paul ° 25/1/1839, Roncey


© e-hubert.com 2001-2007