Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Jeanne Françoise Antoinette LEBASNIER


 LEBASNIER Jeanne Françoise Antoinette ° 8/9/1787, Roncey † 22/5/1854, Roncey  
x NÉEL Isidor François × 8/12/1813, Roncey ° 11/6/1786, Roncey † 18/2/1851, Roncey
|____ NÉEL Constance Honorine ° 21/1/1815, Roncey † 19/2/1879, St-Denis-le-Gast
|____x
|____|____ NÉEL Ursule Louise ° 1/9/1839, Roncey † St-Denis-le-Gast ?
|____|____x HOMO Michel Aimable × 26/2/1862, Roncey ° 29/9/1830, Roncey † 9/7/1872, St-Denis-le-Gast
|____|____x LETOUSEY Alphonse Alfred × 4/7/1874, St-Denis-le-Gast ° 10/6/1848, St-Denis-le-Gast † St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____ LETOUSEY Alfred Désiré ° 24/6/1875, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ LETOUSEY Léonie Ursule ° 27/10/1876, St-Denis-le-Gast
|____ NÉEL Ebremond Aimable ° 15/1/1817, St-Denis-le-Gast † 11/1/1888, Roncey
|____x LEGROS Augustine Adèle × 24/11/1842, St-Denis-le-Gast ° ca 1822, Ver † apres le 11/1/1888, Roncey ?
|____|____ NÉEL Marie Augustine ° 8/8/1843, Roncey † Guéhébert ?
|____|____x QUESNEL Arsène Gratien × 7/2/1872, Roncey ° 3/1/1851, Roncey † Guéhébert ?
|____|____|____ QUESNEL Adolphe Gratien Arsène ° 6/3/1872, Roncey
|____|____|____ QUESNEL Julia Ernestine ° 3/2/1874, Guéhébert
|____|____|____x BILLARD Basile Marcel × 4/10/1897, Roncey † Roncey ?
|____|____|____ QUESNEL Isidor Arsène ° 28/1/1876, Guéhébert
|____|____|____ QUESNEL Marie Victoria ° 5/3/1878, Guéhébert
|____|____|____x LECLERC Hyacinthe Jean × 6/8/1908, St-Denis-le-Vêtu ° 10/4/1882, Cerisy-la-Salle
|____|____ NÉEL Ernestine Clémentine ° 5/12/1853, Roncey † Chérencey-le-Héron ?
|____|____x ARTUR Jules Prosper × 16/5/1874, Roncey ° 30/8/1843, La Trinité † Chérencey-le-Héron ?
|____ NÉEL Julie Marie ° 20/11/1819, St-Denis-le-Gast † 9/3/1874, St-Denis-le-Gast
|____x LETOUSEY Charles Noël × 1/2/1842, Roncey ° 20/fruc/6, St-Denis-le-Gast † 1/6/1877, St-Denis-le-Gast
|____|____ LETOUSEY Emmanuel † apres le 4/7/1874, Hambye ?
|____|____ LETOUSEY Adèle Marie ° 11/12/1842, St-Denis-le-Gast
|____|____x
|____|____|____ LETOUSEY Eugénie ° 12/8/1868, St-Denis-le-Gast
|____|____ LETOUSEY Clermont Louis ° 12/7/1844, St-Denis-le-Gast † 6/6/1865, St-Denis-le-Gast
|____|____ LETOUSEY Alphonse Alfred ° 10/6/1848, St-Denis-le-Gast † St-Denis-le-Gast ?
|____|____x NÉEL Ursule Louise × 4/7/1874, St-Denis-le-Gast ° 1/9/1839, Roncey † St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____ LETOUSEY Alfred Désiré ° 24/6/1875, St-Denis-le-Gast
|____|____|____ LETOUSEY Léonie Ursule ° 27/10/1876, St-Denis-le-Gast
|____|____ LETOUSEY Léonie Ursule ° 29/1/1853, St-Denis-le-Gast † apres le 27/10/1876, St-Denis-le-Gast ?
|____|____ LETOUSEY Emile Isidor ° 26/5/1859, St-Denis-le-Gast † apres le 27/10/1876, St-Denis-le-Gast ?
|____ NÉE Rosalie Françoise ° 31/7/1821, St-Denis-le-Gast
|____x JOUANNE Jean Baptiste × 18/11/1845, Roncey ° Moyon † Roncey ?
|____ NÉEL Rosalie Françoise ° 31/7/1821, St-Denis-le-Gast † apres le 20/8/1872, Moyon ?
|____x JOUANNE Jean Michel × 18/11/1845, Roncey ° 17/3/1818, Moyon † apres le 20/8/1872, Moyon ?
|____|____ JOUANNE Louis Philippe ° 3/4/1846, Roncey
|____|____ JOUANNE Clémence Virgine ° 19/4/1848, Roncey † St-Denis-le-Gast ?
|____|____x LETOUSEY Emmanuel Victor × Moyon ? † St-Denis-le-Gast ?
|____|____|____ LETOUSEY Marie Clémence ° 20/8/1872, St-Denis-le-Gast
|____ NÉE Victoire Louise ° 27/8/1823, St-Denis-le-Gast


© e-hubert.com 2001-2007