Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Jeanne BIDEL


 BIDEL Jeanne ° avant le 1723 † avant le 1753, St-Jean-des-Champs ?  
x HAMEL Etienne ° avant le 1723 † avant le 1753, St-Jean-des-Champs ?
|____ HAMEL Etienne ° 20/8/1725, St-Jean-des-Champs † 2/2/1771, St-Jean-des-Champs
|____x HAMELIN Elisabeth × 1/3/1753, St-Jean-des-Champs ° ca 1725, St-Jean-des-Champs † 6/1/1770, St-Jean-des-Champs
|____|____ HAMEL Etienne ° 10/4/1765, St-Jean-des-Champs † 26/5/1835, St-Sauveur-la-Pommeraye
|____|____x FEVRIER Angélique Françoise × 2/4/1792, La Meurdraquière ° 2/1/1771, La Meurdraquière † apres le 21/5/1832, St-Sauveur-la-Pommeraye ?
|____|____|____ HAMEL Jean François ° 29/1/1806, St-Sauveur-la-Pommeraye † St-Sauveur-la-Pommeraye ?
|____|____|____x HERPIN Marie Madeleine × 21/5/1832, St-Sauveur-la-Pommeraye ° 6/3/1807, St-Sauveur-la-Pommeraye
|____|____|____ HAMEL Octavie Marie ° 1/1/1808, St-Sauveur-la-Pommeraye † 13/5/1890, Le Mesnil-Drey
|____|____|____x SIMONNE Louis × 21/5/1832, St-Sauveur-la-Pommeraye ° 4/12/1796, Folligny † 10/12/1861, Folligny
|____|____|____|____ SIMONNE Jeanne Louise ° 16/3/1833, Folligny † 8/3/1898, Donville
|____|____|____|____x VIGOT Victor × 24/11/1861, Folligny ° 4/2/1834, Hudimesnil † 21/12/1866, Donville
|____|____|____|____|____ VIGOT Marie Octavie ° 4/9/1862, Donville
|____|____|____|____|____x VASTEL Alphonse Ferdinand × 5/10/1885, Donville ° 19/7/1859, St-Denis-le-Vêtu
|____|____|____|____|____|____ VASTEL Germaine ° 8/1/1887, Donville
|____|____|____|____|____ VIGOT Samuel ° 3/1/1864, Donville † 12/11/1919, Donville
|____|____|____|____|____x RICHARD Marie Mélanie Estelle × 3/1/1899, Donville ° 7/1/1882, Le Val-St-Père
|____|____|____|____|____ VIGOT Gustave Joseph ° 25/6/1866, Donville
|____|____|____|____x LEMARQUAND Louis Auguste × 8/2/1869, Donville ° 5/12/1839, Yvetot † 16/2/1885, Donville
|____|____|____|____|____ LEMARQUAND Augustine Marie ° 16/4/1869, Donville † Donville ?
|____|____|____|____|____x LEPERCHOIS Pierre Adrien × 10/5/1898, Donville ° 1/1/1866, Granville † 21/12/1948, Donville
|____|____|____|____|____|____ LEPERCHOIS Odette Jeanne ° 15/2/1897, Paris(75) † 28/12/1964, Paris (14e)(75)
|____|____|____|____|____|____x VIAL Adolphe "Ernest" × 19/5/1923, Donville ° 12/6/1898, Paris 18(75) † 18/10/1982, Wissous(91)
|____|____|____|____|____ LEMARQUAND Arthur Auguste ° 5/2/1871, Donville † 24/6/1929, Donville
|____|____|____|____|____x BOURBEY Joséphine Victoire × 10/5/1898, Donville ° 16/1/1877, Saussey
|____|____|____|____|____|____ LEMARQUAND Lucien ° 11/8/1899, Donville
|____|____|____|____|____ LEMARQUAND Angèle Marie ° 5/2/1871, Donville † 28/2/1880, Donville
|____|____|____|____|____ LEMARQUAND Eugénie Louise ° 28/9/1872, Donville † 17/9/1913, Donville
|____|____|____|____|____x HALLAIS Edmond Louis × 23/6/1897, Donville ° 30/11/1860, Muneville † 28/9/1922, Donville
|____|____|____|____|____|____ HALLAIS Pierre ° 20/12/1899, Donville
|____|____|____|____|____|____x
|____|____|____|____ SIMONNE Marie Louise ° 11/10/1834, Folligny † Folligny ?
|____|____|____|____x GRAFFARD Louis Marie × 7/1/1855, Folligny ° 30/1/1833, Folligny † 28/2/1888, Folligny
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Aurélie Marie Joséphine ° 14/2/1856, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Marceline Eustasie ° 29/3/1858, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Jules Marie ° 15/2/1860, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Victorine Félicité ° 7/12/1862, Le Mesnil-Drey † 1/6/1874, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Rosalie Marie ° 17/2/1866, Le Mesnil-Drey † 3/5/1871, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Marie Louise Julie ° 6/2/1870, Le Mesnil-Drey † 11/8/1871, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Louis Jules Léopold ° 18/10/1873, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____x GRAFFARD Louis Marie × 7/1/1855, Folligny ° 30/1/1833, Folligny † 28/2/1888, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Aurélie Marie Joséphine ° 14/2/1856, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Marcelline Eustasie ° 29/3/1858, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Jules Marie ° 15/2/1860, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Victorine Félicité ° 7/12/1862, Le Mesnil-Drey † 1/6/1874, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Rosalie Marie ° 17/2/1866, Le Mesnil-Drey † 3/5/1871, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Marie Louise Julie ° 6/2/1870, Le Mesnil-Drey † 11/8/1871, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____|____ GRAFFARD Louis Jules Léopold ° 18/10/1873, Le Mesnil-Drey
|____|____|____|____ SIMONNE Pierre Marie ° 1/8/1836, Folligny
|____|____|____|____ SIMONNE François Louis ° 1/7/1838, Folligny
|____|____|____|____ SIMONNE Eulalie Marie ° 8/5/1840, Folligny † 28/5/1897, Donville
|____|____|____|____x JORET Jean Marin × 8/8/1864, Folligny ° 10/1/1827, Donville † 8/4/1891, Donville
|____|____|____|____|____ JORET Marie Aurélie ° 10/7/1868, Donville † 10/1/1957, Donville
|____|____|____|____|____x ANGEVIN Armand Joseph × 14/9/1892, Donville ° 17/8/1864, Nouvoitou(35)
|____|____|____|____|____ JORET Aimée julie ° 6/7/1869, Donville
|____|____|____|____|____ JORET Angèle Françoise ° 10/8/1870, Donville
|____|____|____|____|____ JORET Louise françoise ° 13/12/1871, Donville
|____|____|____|____|____ JORET Louise Angèle Marie ° 20/5/1874, Donville † 16/8/1943, Chantonnay,,France
|____|____|____|____|____x ALLIX Edmond Victor × 15/12/1906, Paris(75) ° 10/2/1880, Bricqueville-près-la-Mer † 29/1/1925, Paris(75)
|____|____|____|____|____ JORET Amélie Julie ° 11/5/1876, Folligny
|____|____|____|____|____ JORET Louis Désiré ° 3/3/1880, Folligny † Donville ?
|____|____|____|____|____x LEMARCHAND Augustine Léonie Juliette ° Donville
|____|____|____|____ SIMONNE Prosper Louis ° 14/4/1842, Folligny


© e-hubert.com 2001-2007