Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Anne Aimable Sophie BAUDRY


 BAUDRY Anne Aimable Sophie ° 29/frim/9, Hambye † 26/8/1862, Hambye  
x GALMEL Victor François × 23/9/1820, Hambye ° 26/germ/3, La Haye-Comtesse † 29/4/1870, Hambye
|____ GALMEL Anne Rosalie ° 13/11/1821, Hambye
|____ GALMEL Pierre Honoré ° 24/12/1823, Hambye † 20/2/1846, Hambye
|____ GALMEL François Michel ° 6/12/1825, Hambye
|____x LECLERC Marie Olympe Françoise ° 7/2/1833, Hambye † 11/2/1873, Sourdeval-les-Bois
|____|____ GALMEL Joséphine Marie ° 15/1/1855, Hambye
|____|____x FOSSARD Jean Baptiste × 13/10/1878, Sourdeval-les-Bois ° 2/10/1853, Giberville(14)
|____|____ GALMEL Cyril Joseph ° 26/10/1856, Hambye
|____|____x VIMOND Marie Augustine × 9/11/1882, Sourdeval-les-Bois ° 5/1/1860, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____ GALMEL Stanislas Léon ° 8/10/1883, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____ GALMEL Lucie Angèle ° 2/3/1888, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____ GALMEL Maurice Anatole ° 15/9/1891, Sourdeval-les-Bois † 18/11/1891, Sourdeval-les-Bois
|____|____ GALMEL Victorine Clémentine ° 1/7/1858, Hambye
|____|____x LEGRAND Alphonse Auguste × 24/5/1882, Sourdeval-les-Bois † Sourdeval-les-Bois ?
|____|____|____ LEGRAND Marie Olympe ° 9/4/1883, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____x PASQUET Raphaël Jude Adolphe × 14/8/1904, Sourdeval-les-Bois ° 28/10/1881, Sourdeval-les-Bois
|____|____|____ LEGRAND Emmanuel Ludovic ° 12/11/1885, Sourdeval-les-Bois
|____|____ GALMEL Exupère Hyacinthe ° 19/2/1860, Hambye † 22/10/1862, Hambye
|____|____ GALMEL Alzina Maria ° 19/11/1861, Hambye † 20/10/1862, Hambye
|____|____ GALMEL Achille Auguste ° 6/6/1863, Hambye
|____|____x EUDE Marie Zulmée † Hambye ?
|____|____|____ GALMEL Georges Joseph ° 3/2/1891, Hambye † 2/3/1854, Montbertrand(14)
|____|____ GALMEL Ludovique Alfrède ° 1/9/1867, Sourdeval-les-Bois † 29/2/1868, Sourdeval-les-Bois
|____ GALMEL Léonard Victor ° 21/3/1827, Hambye
|____ GALMEL Adèle Justine ° 20/3/1829, Hambye † St-Denis-le-Vêtu ?
|____x LEGRAVEREND Boniface Léonord × 11/4/1860, Hambye ° 6/1/1825, St-Denis-le-Vêtu † St-Denis-le-Vêtu ?
|____ GALMEL Auguste Victor ° 9/1/1832, Hambye
|____x LEBLASTIER Marie Marcelline × 24/8/1863, Percy ° 16/2/1833, Percy † 21/5/1866, Hambye
|____|____ GALMEL Enfant ° 1/2/1865, Hambye † 1/2/1865, Hambye
|____|____ GALMEL Enfant ° 18/5/1866, Hambye † 18/5/1866, Hambye
|____x LAUBEL Joséphine × 24/4/1873, Hambye ° 17/7/1854, Hambye
|____|____ GALMEL Eugénie Victorine ° 2/5/1874, Hambye † 9/6/1855, Landelles-et-Coupigny(14)
|____|____ GALMEL Stanislas Auguste Joseph ° 10/8/1875, Hambye † 30/9/1875, Hambye
|____|____ GALMEL Bernard Ludovic ° 28/7/1876, Hambye † 10/12/1849, Mesnil-Aubert
|____|____x DOLLEY Marie Joséphine ° 21/11/1878, Hambye
|____|____ GALMEL Marguerite Marie ° 21/11/1882, Hambye
|____|____x LEFRANC Gustave Albert × 17/5/1904, Hambye ° 26/5/1880, Hambye
|____|____ GALMEL Georges Rémond ° 30/8/1888, Hambye † 29/12/1888, Hambye
|____|____ GALMEL Blanche Joséphine ° 4/12/1890, Hambye
|____ GALMEL Zulmée Eugénie ° 9/8/1833, Hambye
|____ GALMEL Olimpe Honorine ° 25/10/1835, Hambye † 25/5/1890, Hambye
|____ GALMEL Anastasie Marie ° 10/6/1838, Hambye
|____ GALMEL Florentine Victoire ° 19/8/1842, Hambye † 13/5/1843, Hambye
|____ GALMEL Ludovic Jules ° 14/5/1844, Hambye


© e-hubert.com 2001-2007