Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Jeanne ORIEUX


 ORIEUX Jeanne ° ca 1744, Contrières † 24/8/1837, Contrières  
x LECAUDEY Jean × 11/2/1772, Contrières ° Contrières † avant le 15/6/1779, Contrières ?
|____ LECAUDEY Marie Jeanne Charlotte ° 25/11/1773, Contrières † 11/12/1856, Contrières
|____x CRESPIN Jacques Charles ° ca 1766, St-Jean-des-Essartiers(14) † 12/12/1830, Contrières
|____|____ CRESPIN Jean Louis ° 17/8/1793, Contrières † Coutances ?
|____|____x JACQUETTE Marie Henriette ° 6/ther/3, Coutances † Coutances ?
x LAVALLEY Louis Pierre × 15/6/1779, Contrières ° Contrières † 24/5/1791, Contrières
|____ LAVALLEY ?? ° Contrières ?
|____x CRESPIN Charles ° abt//1766 † apres le 29/9/1807, Contrières ?
|____ LAVALLEY Michel ° ca 1781, Contrières † apres le 14/5/1812, Contrières ?
|____ LAVALLEY Victoire ° 19/2/1782, Contrières † 18/10/1853, Contrières
|____x MARTIN Germain Pierre François × 3/11/1807, Contrières ° 4/11/1780, Contrières † 10/2/1847, Contrières
|____|____ MARTIN Sophie Virginie ° 22/12/1809, Contrières
|____|____x LETROUIT Aimable Auguste × 15/7/1834, Contrières ° 6/prai/9, Contrières † Contrières ?
|____|____ MARTIN Henriette Stéphanie Louise ° ca 1812, Contrières † apres le 21/3/1855, Contrières ?
|____|____x YON Charles Victor × 31/5/1838, Contrières ° ca 1809, Saussey † apres le 21/3/1855, Contrières ?
|____|____|____ YON Emile Victor Eugène ° 24/6/1841, Contrières † 12/12/1845, Contrières
|____|____|____ YON Adèle Honorine ° 17/1/1845, Contrières † 21/3/1855, Contrières
|____|____ MARTIN Honorine Adèle Michelle ° 30/9/1821, Contrières † Contrières ?
|____|____x LEROUX Victor Toussaint × 15/7/1847, Contrières ° 31/10/1807, Contrières † Contrières ?
|____ LAVALLEY Jeanne ° 3/6/1785, Contrières † apres le 13/1/1837, Contrières ?
|____x DUMONT Jean Baptiste × 29/9/1807, Contrières ° 29/3/1782, Contrières † 13/1/1837, Contrières
|____|____ DUMONT Julie Aimée ° 12/9/1810, Contrières † Contrières ?
|____|____x SIMONNE Carolin Constant × 26/11/1835, Contrières ° 7/niv/7, Contrières † Contrières ?
|____|____|____ SIMONNE Delphine Sophie ° 18/9/1839, Contrières
|____|____|____x PEPIN Ferdinand Edouard × 18/2/1862, Contrières ° 30/5/1835, St-Denis-le-Gast
|____|____|____|____ PEPIN Marie Célina ° 6/3/1863, Trelly
|____|____|____|____ PEPIN Augustine Marie ° 15/7/1864, Trelly
|____|____|____|____x CAMBERNON Emmanuel Frédéric × 12/7/1908, Trelly ° 9/6/1864, Trelly
|____|____|____|____ PEPIN Gustave Désiré ° 8/9/1865, Trelly
|____|____|____|____ PEPIN Léopoldine Joséphine ° 25/4/1867, Trelly
|____|____|____|____x CAMBERNON Emmanuel Frédéric × 31/5/1892, Trelly ° 9/6/1864, Trelly
|____ LAVALLEY Sophie Adélaïde ° 7/8/1791, Contrières † apres le 21/7/1853, Contrières ?
|____x LANGENAIS Jean Baptiste × 14/5/1812, Contrières ° 1/2/1786, Contrières † apres le 21/7/1853, Contrières ?
|____|____ LANGENAIS Thècle Jeanne ° 19/2/1815, Contrières † Orval ?
|____|____x HEROUT Léonord François Florentin × 21/7/1853, Contrières ° 17/4/1807, Orval † Orval ?
|____|____ LANGENAIS Justine Angélique ° 12/4/1823, Contrières † apres le 3/6/1856, Contrières ?
|____|____x JOUNOT Edouard Ferdinand × 7/6/1852, Contrières ° 21/3/1815, Saussey † 3/6/1856, Contrières


© e-hubert.com 2001-2007