Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Jeanne LECAUDEY


 LECAUDEY Jeanne ° ca 1751, Orval † 15/brum/10, Contrières  
x DUMONT Pierre Jean Paul ° abt//1754, Contrières † 15/12/1827, Contrières
|____ DUMONT Jeanne Françoise ° 1/2/1781, Contrières † apres le 25/2/1818, Contrières ?
|____x LEMUET Noël Georges × 30/12/1813, Contrières ° 21/4/1780, Contrières † 25/2/1818, Contrières
|____ DUMONT Jean Baptiste ° 29/3/1782, Contrières † 13/1/1837, Contrières
|____x LAVALLEY Jeanne × 29/9/1807, Contrières ° 3/6/1785, Contrières † apres le 13/1/1837, Contrières ?
|____|____ DUMONT Julie Aimée ° 12/9/1810, Contrières † Contrières ?
|____|____x SIMONNE Carolin Constant × 26/11/1835, Contrières ° 7/niv/7, Contrières † Contrières ?
|____|____|____ SIMONNE Delphine Sophie ° 18/9/1839, Contrières
|____|____|____x PEPIN Ferdinand Edouard × 18/2/1862, Contrières ° 30/5/1835, St-Denis-le-Gast
|____|____|____|____ PEPIN Marie Célina ° 6/3/1863, Trelly
|____|____|____|____ PEPIN Augustine Marie ° 15/7/1864, Trelly
|____|____|____|____x CAMBERNON Emmanuel Frédéric × 12/7/1908, Trelly ° 9/6/1864, Trelly
|____|____|____|____ PEPIN Gustave Désiré ° 8/9/1865, Trelly
|____|____|____|____ PEPIN Léopoldine Joséphine ° 25/4/1867, Trelly
|____|____|____|____x CAMBERNON Emmanuel Frédéric × 31/5/1892, Trelly ° 9/6/1864, Trelly
|____ DUMONT Marie Françoise ° 13/12/1783, Contrières † apres le 26/11/1855, Contrières ?
|____x BERNARD Pierre Charles × 16/12/1813, Contrières ° 14/10/1774, Contrières † 17/1/1852, Contrières
|____|____ BERNARD Etienne Dominique ° 2/8/1816, Contrières
|____|____x HUE Joséphine Virginie × 24/8/1848, Contrières ° 10/9/1807, Mesnil-Aubert † Contrières ?
|____|____ BERNARD Léonord ° ca 1820, Contrières ? † apres le 24/8/1848, Contrières ?
|____|____ BERNARD Marie Françoise ° 24/3/1825, Contrières † Contrières ?
|____|____x PAGELET Jean Nicolas × 26/11/1855, Contrières ° 27/2/1821, Contrières † Contrières ?
|____ DUMONT Pierre Romain ° 22/10/1790, Contrières
|____x HAREL Jeanne Françoise × 14/5/1809 (pm), Contrières ° ca 1782, Quettreville-sur-Sienne † apres le 21/12/1840, Contrières ?
|____x DEGUELLE Marie Charlotte × 24/7/1813, Contrières ° 10/10/1790, Contrières
|____ DUMONT Louis Honoré ° ca 3/1793, Contrières † 28/4/1793, Contrières


© e-hubert.com 2001-2007