Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques

"Le savoir ne vaut que s'il est partagé."

Descendance de Françoise Madeleine DE LAUBRY


 DE LAUBRY Françoise Madeleine † apres le 25/11/1751, Contrières ?  
x BOURDON André † apres le 25/11/1751, Contrières ?
|____ BOURDON Jeanne Louise ° Contrières † Ste-Marguerite ?
|____x ALATERRE Bertrand × 25/11/1751, Contrières ° Ste-Marguerite † Ste-Marguerite ?
|____ BOURDON ?? ° Contrières † Contrières ?
|____x DUMONT François † apres le 25/11/1751, Contrières ?
x DUMONT Guillaume † avant le 20/2/1734, Contrières ?
|____ DUMONT Louis ° Contrières † Contrières ?
|____x VERON Jeanne × 20/2/1734, Saussey ° Saussey † Contrières ?
|____|____ DUMONT André ° 1/12/1735, Contrières † 7/3/1810, Contrières
|____|____x HUE Marguerite × a rechercher, Lingreville ? ° ca 1731, Lingreville † 3/flor/8, Contrières
|____|____|____ DUMONT Thomas Toussaint ° 1/11/1763, Contrières † 24/1/1811, Contrières
|____|____|____x BERNARD Marie Françoise Charlotte × 16/5/1793, Contrières ° 3/1/1765, Contrières † 7/9/1827, Contrières
|____|____|____|____ DUMONT Augustin ° ca 1795, Contrières † 4/1/1832, Contrières
|____|____|____|____ DUMONT Virginie Victoire ° 7/12/1804, St-Denis-le-Vêtu † Montmartin-sur-Mer ?
|____|____|____|____x JOURDAN François Louis × 25/7/1824 (pm), Contrières ° ca 1788, Bricqueville-près-la-Mer † Montmartin-sur-Mer ?
|____|____|____|____ DUMONT Honoré Romain Laurent ° 22/ther/9, Contrières † Contrières ?
|____|____|____|____x COUPARD Marie Rose × 15/11/1827, Saussey ° 20/pluv/9, Orval † Contrières ?
|____|____|____ DUMONT Marguerite Charlotte ° 3/6/1768, Contrières † 1/7/1814, Contrières
|____|____|____x DELARUE Jean Baptiste Françoise × 20/flor/7, Cérences ° 16/11/1778, Contrières † 27/2/1811, Contrières
|____|____|____|____ DELARUE François Louis ° 4/10/1805, Contrières † 9/8/1832, Contrières
|____|____|____|____x GOSSET Victoire × 15/2/1827, Contrières ° 24/4/1792, Contrières † 12/1/1855, Contrières
|____|____|____|____|____ DELARUE Marie Céleste ° 24/3/1828, Contrières † 26/3/1828, Contrières
|____|____|____|____|____ DELARUE Rosalie Honorine ° ca 1829, Contrières † Contrières ?
|____|____|____|____|____x DUVAL Louis Auguste × 24/9/1850, Contrières ° ca 1818, Cambernon † Contrières ?
|____|____|____|____ DELARUE Pierre Marie ° 14/3/1808, Contrières † 27/3/1809, Contrières
|____|____|____|____ DELARUE Louise ° 10/germ/11, Contrières † 22/3/1806, Contrières
|____|____|____|____ DELARUE Jean Baptiste ° 28/vent/8, Contrières † 3/germ/8, Contrières
|____|____|____|____ DELARUE Angélique Victoire ° 28/vent/8, Contrières † 3/germ/8, Contrières
|____|____|____|____ DELARUE Marie Françoise ° 24/vent/9, Contrières † 7/7/1841, Contrières
|____|____|____|____x ADAM Louis Victor × 8/3/1821, Contrières ° 8/fruc/7, Contrières † apres le 7/7/1841, Contrières ?
|____|____|____|____|____ ADAM Allexandre Hyppolite ° 9/10/1822, Contrières † 29/10/1822, Contrières
|____|____|____ DUMONT Louis Pierre ° 5/9/1776, Contrières † 26/1/1811, Contrières
|____|____|____x DAVID Françoise Charlotte Madeleine × 7/fruc/5, Contrières ° ca 1774, Contrières † apres le 01/1840, Contrières ?
|____|____|____|____ DUMONT Marie Antoinette ° 1/5/1802, Quettreville-sur-Sienne † Quettreville-sur-Sienne ?
|____|____|____|____x HARDY Pierre François × 7/9/1824, Contrières ° 5/11/1797, Quettreville-sur-Sienne † Quettreville-sur-Sienne ?
|____|____|____|____ DUMONT Auguste Frédéric ° 31/12/1806, Contrières † 3/9/1809, Contrières
|____|____|____|____ DUMOND Colombe Tranquille ° ca 1809, Contrières † Regnéville ?
|____|____|____|____x LEREBOURG Auguste François × 01/1840 (pm), Contrières ° ca 1794, Regnéville ? † Regnéville ?
|____ DUMONT Madeleine † apres le 20/2/1734, Contrières ?


© e-hubert.com 2001-2007