Bases généalogiques de la Manche - Dispenses de l'Evêchés de Coutances | "Le savoir ne vaut que s'il est partagé." |
|
|
Compléter ou ajouter une dispense pour Champrepus
Vous trouverez ci-dessous la liste des dispenses de Champrepus déja référencées. Si vous souhaitez compléter une de ces dispenses, cliquez sur le nom des suppliants. Sinon, vous pouvez saisir une nouvelle dispense dans le formulaire se trouvant ci-dessous. Les dispenses qui apparaissent en gras sont celle qui sont déja renseignées.
Tri par nom d'époux ou d'épouse | date | Lieux | Modifiée le |
---|---|---|---|
Jules BIGOT et Léontine HEBERT | /04/1880 | Villedieu, Champrépus | 25/05/2008 |
Amand Jean PIEL et Eugénie Marie PREVEL | 0/11/1874 | Lande-d'Airou (La), Champrépus | 28/08/2013 |
Eugène FRESNE et Florentine FRESNE | /08/1871 | Champrépus, Fleury | 28/06/2008 |
François Gabriel LEVAVASSEUR et Adoïse Azelma MAHEY | /01/1869 | Champrépus | 24/05/2008 |
Jean Baptiste DAIROU et Rose Augustine PREVEL | /11/1868 | Mesnil-Villeman (Le), Champrépus | 24/05/2008 |
Pierre Adolphe VESVAL et Marie Françoise VESVAL | 2/7/1862 | Mesnil-Drey (Le), Champrepus, Lucerne-d'Outremer (La) | 31/01/2016 |
Emmanuel Edouard LEMONNIER et Marie LELIEVRE | /08/1860 | Champrépus | 23/05/2008 |
Auguste Ferdinand FRENE et Rose DESFEUX | /10/1854 | Mesnil-Garnier (Le), Champrépus | 22/05/2008 |
Jacques RAMÉ et Marie Gillette LEFRANC | 11/10/1852 | Baleine (la), Sourdeval-les-Bois, Champrépus | 01/12/2012 |
Auguste François DANJOU et Marie LE BAILLY | /06/1851 | Colombe (La), Champrépus | 01/12/2013 |
Michel Marie DUCHEMIN et Aimable Jeanne AUGRAIN | /10/1845 | Mesnil-Garnier (Le), Champrépus | 19/05/2008 |
Louis BLIN et Marie Angélique DUBOIS | /06/1844 | Champrépus, Mesnil-Garnier (Le) | 19/05/2008 |
Pierre MAHEY et Jeanne Rosalie MAHEY | 22/2/1840 | Champrépus | 31/08/2014 |
Jean François FRÉMOND et Modeste Angélique ANQUETIL | /02/1831 | champrépus | 16/05/2008 |
Jean François JOURDAN et Anne Angélique LEBEURRIER | 10/11/1830 | Champrépus, Fleury | 25/05/2008 |
Etienne JACQUETTE et Aimable Françoise JACQUETTE | 22/01/1826 | Champrépus | 15/05/2008 |
Gabriel FRENE et Marie Anne BLIN | 06/02/1823 | Champrépus | 14/05/2008 |
Jullien HERBERT et Rose HERBERT | 1823 | Champrépus | 14/05/2008 |
Jacques PREVEL et Marie HARDOUIN | 0/2/1820 | Champrépus, Tanu (Le) | 23/04/2014 |
Guillaume Jean AUGRIN et Jeanne Françoise CHAUVIN | 06/01/1814 | Mesnil-Garnier (Le), Champrépus | 12/05/2008 |
Jean François HULIN et Marie Jeanne HULIN | 19/2/1813 | Granville, Champrépus | 27/11/2013 |
Jean Baptiste THOMAS et Marie Jeanne Françoise LEMONNIER | 6/2/1813 | Beauchamps, Champrépus | 27/02/2014 |
Jean François Guillaume PITON et Claire Françoise LEPROD'HOMME | 14/8/1809 | Beauchamps, Champrépus | 08/04/2014 |
Jacques DUVAL et Barbe AUGRIN | 17/6/1791 | Champrépus | 26/06/2012 |
Nicolas FOUCHER et Marie Madeleine JACQUETTE | 3/1/1781 | Champrépus | 30/05/2012 |
Julien ADDE et Marie JACQUETTE | 05/02/1777 | Mesnil-Garnier (Le), Champrépus | 26/06/2012 |
Gabriel LEVAVASSEUR et Françoise MAHEY | 05/02/1771 | Champrépus | 07/11/2012 |
Thomas LEVAVASSEUR et Marie DUVAL | 16/1/1770 | Champrépus | 22/11/2012 |
Jean ADDE et Anne JACQUETTE | 17/1/1769 | Mesnil-Garnier (Le), Champrépus | 26/06/2012 |
Jacques BRIENS et Jeanne LIGOT | 26/4/1765 | Mesnil-Garnier (Le), Champrépus | 26/05/2012 |
Michel DUVAL et Charlotte DUVAL | 7/2/1763 | Champrépus | 26/06/2012 |
Julien HAGUES et Jacqueline GOUPIL | 18/7/1758 | Champrépus, Fleury | 14/09/2016 |
Louis DUVAL et Catherine ADDE | 20/4/1758 | Champrépus | 27/06/2012 |
Julien CERON et Madeleine GOUPIL | 24/1/1755 | Champrépus, Fleury | 29/09/2012 |
Denis LEVAVASSEUR et Jeanne JACQUETTE | 4/2/1754 | Champrépus | 08/08/2016 |
Gilles FAUQUET et Marie Anne TROUSSEL | 2/12/1749 | Colombe (La), Champrépus, Fleury | 30/08/2013 |
Denis CHAUVIN et Jeanne LEVAVASSEUR | 10/2/1749 | Champrépus | 28/05/2012 |
Michel DURONCEUR et Marie LEVAVASSEUR | 10/2/1749 | Champrépus | 26/06/2012 |
François LIGOT et Jeanne BELIN | 11/11/1745 | Champrépus | 15/09/2013 |
Guillaume CHAUVET et Marie Anne ROGER | 4/9/1745 | Champrépus | 19/09/2016 |
Guillaume MOTET et Catherine CHAUVET | 19/1/1740 | Champrépus | 01/06/2012 |
Julien FOUCHER et Foy MAHEY | 10/5/1737 | Champrépus | 13/02/2013 |
Jean CHAUVIN et Madeleine BELIN | 30/10/1734 | Champrépus | 06/06/2012 |
Julien ADDE et Marie CHAUVEY | 14/01/1734 | Champrépus | 06/06/2012 |
Jean ESNAULT et Jeanne LELIEVRE | 27/05/1733 | Champrépus | 29/05/2012 |
Charles PREVEL et Catherine ADDE | 19/2/1732 | Champrépus, Mesnil-Garnier (Le) | 16/06/2012 |
François FOUCHER et Marie MAHEY | 25/5/1731 | Champrépus | 13/08/2013 |
Julien MAHEY et Marie ROGER | 10/06/1729 | Champrépus | 29/05/2012 |
Guillaume ADDE et Catherine LIGOT | 21/1/1727 | Mesnil-Garnier (Le), Champrépus | 06/06/2012 |
Gabriel MAHEY et Madeleine LEHODEY | 2/3/1726 | Champrépus, Mesnil-Garnier (Le) | 19/09/2016 |
François ROGER et Françoise DAVIGNON | 2/6/1722 | Champrépus | 19/09/2016 |
Jean François LIGOT et Françoise MAHEY | 21/1/1717 | Champrépus | 10/09/2013 |
Julien PREVEL et Madeleine LEVAVASSEUR | 0/9/1715 | Champrépus | 21/05/2012 |
François DELABONDE et Catherine LEBRETON | 7/8/1715 | Champrépus, Villedieu | 09/03/2016 |
Nicolas DURONCEUR et Françoise NAVET | 5/2/1701 | Mesnil-Garnier (Le), Champrépus | 09/03/2013 |
Geoffroy LEFRANC et Marie ROGER | 01/04/1698 | Champrépus | 21/06/2012 |
Denis ADDE et Jeanne MICHEL | 12/11/1693 | Champrépus, Mesnil-Garnier (Le) | 19/05/2012 |
Pierre DAVIGNON et Christine DANIN | 6/11/1691 | Champrépus, Mesnil-Garnier (Le) | 02/11/2012 |
Pierre REGNAULT et Gillette DUVAL | 05/02/1690 | Champrépus | 13/05/2012 |
Julien SERON et Françoise BEAUFILS | 02/02/1688 | Champrépus, Fleury | 27/06/2012 |
Etienne DAVIGNON et Jacqueline LIGOT | 16/04/1664 | Champrépus | 11/01/2014 |
Ajout d'une nouvelle dispense pour Champrepus