Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques | "Le savoir ne vaut que s'il est partagé." |
|
|
Patronymes rencontrés à Anctoville(50)
ADAM (1) | ALLAIN (28) | AUBER (1) | AVICE (3) | AVRIL (12) |
CAROUGE (1) | CERON (1) | CHALMÉ (1) | CHASLE (1) | CHAUVIN (9) |
CLEMENT (3) | CORDON (1) | CORNIER (1) | COSTARD (4) | COSTENTIN (1) |
EPRON (58) | EXSOUPE (1) |
FISSADAM (1) | FLEURY (1) | FOULON (1) |
GALLIEN (1) | GARDIN (2) | GARNIER (1) | GAULTIER (1) | GAUTIER (2) |
GENVRESSE (1) | GIRARD (6) | GODAL (1) | GODALE (16) | GODEFROY (1) |
GOUY (2) | GREFSAC (2) | GUERIN (3) | GUEZET (1) | GUIFFARD (1) |
HALBOT (4) | HAMEL (1) | HAVET (1) | HEBERT (1) | HECQUARD (2) |
HEROUT (1) | HERPIN (16) | HUBERT (6) | HUE (1) |
JORE (13) | JOUENNE (1) | JOURDAN (3) | JOUVIN (1) | JUHEL (11) |
JULIENNE (1) |
MACÉ (1) | MAHÉ (1) | MAINCENT (9) | MANCEL (7) | MANVILLE (1) |
MARION (3) | MARTIN (1) | MASSELIN (6) | MAUDUIT (1) | MENARD (21) |
MESQUIN (1) | MORICE (1) | MORIN (1) | MUET (1) |
NAVET (1) | NÉE (10) | NÉEL (20) | NICOLLE (1) | NOBLET (1) |
PAYEN (3) | PERIERS (2) | PERRÉE (5) | PESTEL (1) | PETIT (7) |
PIEL (1) | PILVESSE (3) | PINSON (1) | PINSONNET (1) | PIVET (1) |
PLANTE (1) | PORÉE (1) | PROVOST (1) |
QUINETTE (1) |
RABASSE (1) | RACIQUOT (1) | REQUIER (2) | RIVIERE (1) | ROGERIE (5) |
ROSE (1) |
SAUVAGE (1) | SIMONNE (1) | SOLEIL (1) |
TAIZELOU (1) | TANQUERAY (17) | TAPIN (2) | TESSON (1) | THOMAS (2) |
TOUPET (1) | TUILLET (3) |
VERMÉE (1) | VEVAL (2) | VIBERT (1) | VIGOT (1) | VILLAIN (1) |
Liste des BUNEL rencontrés à Anctoville(50)
BUNEL Louise ° 2/7/1789, Bacilly
x 29/8/1816 avec AVRIL Pierre