Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques | "Le savoir ne vaut que s'il est partagé." |
|
|
Patronymes rencontrés à Roncey(50)
(5) | ?? (5) |
ADAM (5) | ADDE (1) | ADES (1) | AGNES (2) | ALEXANDRE (125) |
ALLAIN (1) | ALLIX (7) | AMELINE (1) | AMELOT (1) | AMY (51) |
AMY? (1) | ARTUR (1) | ASSELIN (4) | AUBERT (2) | AUBREE (1) |
AUDINET (4) | AUMOT (1) | AUVRAY (3) |
ELIARD (1) | ENAULT (1) | ENEE (1) | ENOUF (1) | EPAULE (5) |
ERNAULT (6) | ERNOUF (1) | ESNAULT (9) | ESNÉE (30) | ESNOL (1) |
ESNOUF (53) | ESTUR (1) | ETIENNE (25) | EUDE (53) | EUDES (34) |
JACQUES (2) | JACQUET (10) | JAMARD (1) | JAMES (1) | JAMOT (1) |
JEAN (5) | JORET (22) | JOSSAUME (1) | JOSSEAUME (6) | JOUANNE (4) |
JOUNOT (2) | JOURDAN (56) | JUHEL (4) |
NÉE (5) | NÉEL (106) | NICOLLE (28) | NIOBEY (5) | NOEL (2) |
OLIVE (1) | OLIVIER (1) | OLLIVIER (1) | ONFROY (1) | ORANGE (9) |
OSMOND (1) | OSOUF (1) | OUIN (10) |
QUESNEL (418) | QUILBECQ (18) | QUINETTE (92) |
SAIGNEUIL (1) | SALMON (1) | SAMSON (2) | SAVARY (37) | SEBERT (1) |
SEIGNEUL (2) | SÉROT (2) | SIMÉON (1) | SIMON (1) | SIMONNE (8) |
SOIMIER (1) | SOULAS (1) | ST LO (1) | ST LUC (1) | ST PAIR (3) |
TACQUENET (1) | TARDIF (7) | TASSET (5) | TESSON (3) | TETREL (1) |
THÉLOT (6) | TILLARD (3) | TISON (11) | TOSTAIN (18) | TROLLIOT (1) |
TROTAIN (1) | TROUDE (1) | TURGIS (14) | TURPIN (3) |
VALLEE (2) | VALOGNES (1) | VASTEL (2) | VIBERT (1) | VIGOT (41) |
VILLAIN (14) | VILLEDIEU (10) | VILQUIN (6) | VIMOND (15) | VIMONT (2) |
VIVIER (2) | VOISIN (15) |
YON (1) | YONNET (7) |
Liste des CORNU rencontrés à Roncey(50)
CORNU Aimable Victoire ° 6/prai/9, Roncey - Roncey ?
x 13/3/1823 avec QUESNEL Marcel Paulin
CORNU Aimable Victoire ° 19/7/1791, Roncey - 17/2/1852, Roncey
x 9/11/1813 avec BLANCHET Jean François
CORNU Charlotte Françoise ° 25/pluv/7, Roncey - 15/4/1879, Roncey
x 13/3/1823 avec LESAGE Pierre Jean Baptiste
CORNU Clémence Victorine ° 23/2/1849, Roncey - Roncey ?
x 6/11/1875 avec DRIEU Arsène Frédéric
CORNU Félicité Eugénie ° 29/pluv/12, Roncey - 4/3/1872, Roncey
CORNU Jacques ° 19/5/1753, St-Denis-le-Gast - 24/7/1815, Roncey
x 7/7/1787 avec MALHERBE Angélique
CORNU Jean Pierre ° ca 1776, St-Denis-le-Gast - apres le 4/10/1824, Roncey ?
CORNU Jeanne ° St-Denis-le-Gast - Roncey ?
CORNU Jules Emile ° 25/2/1852, Roncey
CORNU Louis ° Roncey - 7/11/1811, Le Palais (Belle-ile-en-Mer)(56)
CORNU Marguerite Françoise ° 7/7/1743, St-Denis-le-Gast - 20/vent/13, Roncey
CORNU Michel André ° 30/4/1788, Roncey
CORNU Pierre ° 21/3/1772, St-Denis-le-Gast - 8/9/1842, Roncey
x 14/4/1798 avec HOMO Marie Jeanne
CORNU Sophie Victoire ° abt//1810, Hambye - apres le 6/6/1871, Roncey ?
x 9/2/1839 avec QUESNEL Louis Constant
CORNU Sophie Victoire ° ca 1811 - apres le 6/11/1875, Roncey ?
CORNU Victoire Aimée ° ca 1820, Hambye - Roncey ?