Bases généalogiques de la Manche - Arbres généalogiques | "Le savoir ne vaut que s'il est partagé." |
|
|
Patronymes rencontrés à Roncey(50)
(5) | ?? (5) |
ADAM (5) | ADDE (1) | ADES (1) | AGNES (2) | ALEXANDRE (125) |
ALLAIN (1) | ALLIX (7) | AMELINE (1) | AMELOT (1) | AMY (51) |
AMY? (1) | ARTUR (1) | ASSELIN (4) | AUBERT (2) | AUBREE (1) |
AUDINET (4) | AUMOT (1) | AUVRAY (3) |
ELIARD (1) | ENAULT (1) | ENEE (1) | ENOUF (1) | EPAULE (5) |
ERNAULT (6) | ERNOUF (1) | ESNAULT (9) | ESNÉE (30) | ESNOL (1) |
ESNOUF (53) | ESTUR (1) | ETIENNE (25) | EUDE (53) | EUDES (34) |
JACQUES (2) | JACQUET (10) | JAMARD (1) | JAMES (1) | JAMOT (1) |
JEAN (5) | JORET (22) | JOSSAUME (1) | JOSSEAUME (6) | JOUANNE (4) |
JOUNOT (2) | JOURDAN (56) | JUHEL (4) |
NÉE (5) | NÉEL (106) | NICOLLE (28) | NIOBEY (5) | NOEL (2) |
OLIVE (1) | OLIVIER (1) | OLLIVIER (1) | ONFROY (1) | ORANGE (9) |
OSMOND (1) | OSOUF (1) | OUIN (10) |
QUESNEL (418) | QUILBECQ (18) | QUINETTE (92) |
SAIGNEUIL (1) | SALMON (1) | SAMSON (2) | SAVARY (37) | SEBERT (1) |
SEIGNEUL (2) | SÉROT (2) | SIMÉON (1) | SIMON (1) | SIMONNE (8) |
SOIMIER (1) | SOULAS (1) | ST LO (1) | ST LUC (1) | ST PAIR (3) |
TACQUENET (1) | TARDIF (7) | TASSET (5) | TESSON (3) | TETREL (1) |
THÉLOT (6) | TILLARD (3) | TISON (11) | TOSTAIN (18) | TROLLIOT (1) |
TROTAIN (1) | TROUDE (1) | TURGIS (14) | TURPIN (3) |
VALLEE (2) | VALOGNES (1) | VASTEL (2) | VIBERT (1) | VIGOT (41) |
VILLAIN (14) | VILLEDIEU (10) | VILQUIN (6) | VIMOND (15) | VIMONT (2) |
VIVIER (2) | VOISIN (15) |
YON (1) | YONNET (7) |
Liste des LEFAUDEUX rencontrés à Roncey(50)
LEFAUDEUX Alfred Arisitide ° 6/1/1860, Roncey
LEFAUDEUX Azelma Hortense ° 4/2/1857, Roncey
LEFAUDEUX Jacqueline Françoise ° 8/4/1769, Guéhébert - 31/1/1855, Roncey
x 8/6/1799 avec QUESNEL Charles François
LEFAUDEUX Jules Pierre ° 2/7/1858, Roncey
LEFAUDEUX Louise Gabrielle ° 21/6/1748, Guéhébert - ca 1786, Roncey
LEFAUDEUX Marcel Auguste ° ca 1826, Trelly - Roncey ?
LEFAUDEUX Marie Charlotte ° 12/10/1738, Guéhébert - avant le 24/2/1767, Roncey ?
LEFAUDEUX Mélanie Justine ° 1/11/1813, Guéhébert - apres le 18/7/1876, Guéhébert ?
x 6/10/1840 avec LECORDIER Dominique Aimable Louis Bernard
LEFAUDEUX Paul Augustin ° 30/6/1816, Guéhébert - 4/11/1880, Roncey
x 14/7/1857 avec LEBASNIER Virginie Françoise
LEFAUDEUX Victor Aimable ° 11/12/1860, Roncey
LEFAUDEUX Victor François ° 22/10/1790, Guéhébert - 22/1/1872, Grimesnil
x 27/7/1826 avec GIRARD Louise Françoise